Цены
Прейскурант VW Caddy
| Caddy | Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузоподъёмность* | Kод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaubik | рабочий объём | КВт/л.с. | кг | кг | EEK/EUR | ||
| Бензиновые моторы | |||||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 5 пер. ручная | 2089 | 741 | 2CAAA2 | 243 700/15 575,27 | |
| Бензиновые моторы с газовым устрой ством (Erdgas - прир одный газ) | |||||||
| 2,0 CNG | 80/109 | 5 пер. ручная | 2250 | 707 | 2CAAZ2 | 291 800/18 649,42 | |
| Дизельные моторы | |||||||
| 1,6 TDI | 55/75 | 5 пер. ручная | 2175 | 741 | 2CAA72 | 242 600/15 504,97 | |
| 1,6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2175 | 741 | 2CAA82 | 268 300/17 147,50 | |
| 2,0 TDI | 81/110 | 6 пер. ручная | 2277 | 741 | 2CAA19 | 318 700/20 368,64 | |
| * - приведена максимальная грузоподъёмность. Фактическая грузоподъёмность зависит от степени оснащённости транспортного средства. | |||||||
| Caddy | Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузоподъёмность* | Kод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombi | рабочий объём | КВт/л.с. | кг | кг | EEK/EUR | ||
| Бензиновые моторы | |||||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 5 пер. ручная | 2180 | 728 | 2CBCA2 | 252 400/16 131,30 | |
| Бензиновые моторы с газовым устрой ством (Erdgas - прир одный газ) | |||||||
| 2,0 CNG | 80/109 | 5 пер. ручная | 2175 | 543 | 2CBCZ2 | 300 500/19 205,45 | |
| Дизельные моторы | |||||||
| 1,6 TDI | 55/75 | 5 пер. ручная | 2035 | 497 | 2CBC72 | 246 800/15 773,39 | |
| 1,6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2264 | 726 | 2CBC82 | 277 000/17 703,53 | |
| 2,0 TDI | 81/110 | 6 пер. ручная 4Motion | 2280 | 640 | 2CBC19 | 327 700/20 943,85 | |
| * - приведена максимальная грузоподъёмность. Фактическая грузоподъёмность зависит от степени оснащённости транспортного средства. | |||||||
| Caddy | Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузоподъёмность* | Kод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendline | рабочий объём | КВт/л.с. | кг | кг | EEK/EUR | ||
| Бензиновые моторы | |||||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 5 пер. ручная | 2180 | 678 | 2CBTA2 | 291 900/18 655,81 | |
| Бензиновые моторы с газовым устрой ством (Erdgas - прир одный газ) | |||||||
| 2,0 CNG | 80/109 | 5 пер. ручная | 2175 | 493 | 2CBTZ2 | 340 000/21 729,96 | |
| Дизельные моторы | |||||||
| 1,6 TDI | 55/75 | 5 пер. ручная | 2035 | 447 | 2CBT72 | 286 300/18 297,90 | |
| 1,6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2264 | 676 | 2CBT82 | 316 500/20 228,04 | |
| * - приведена максимальная грузоподъёмность. Фактическая грузоподъёмность зависит от степени оснащённости транспортного средства. | |||||||
| Caddy | Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузоподъёмность* | Kод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | рабочий объём | КВт/л.с. | кг | кг | EEK/EUR | ||
| Caddy Maxi Kaubik | |||||||
| 1,6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2310 | 813 | 2CHA82 | 298 300/19 064,84 | |
| Caddy Maxi Kombi (5-местный ) | |||||||
| 1,6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2280 | 683 | 2CJC82 | 307 100/19 627,27 | |
| Caddy Maxi Trendline (7-местный ) | |||||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 5 пер. ручная | 2265 | 650 | 2CJTA2 | 319 400/20 413,38 | |
| 1.6 TDI | 75/102 | 5 пер. ручная | 2345 | 653 | 2CJT82 | 353 500/22 592,77 | |
| * - приведена максимальная грузоподъёмность. Фактическая грузоподъёмность зависит от степени оснащённости транспортного средства. | |||||||
Цены содержат 20% налог с оборота
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие.
