Mootorid
Vähem silindrimahtu, kuid siiski palju jõudu.
|
1) Pole saadaval varustustasemel Caddy Comfortline Edition.
2) Andmed kg/100 km kohta on informatiivsed ja kehtivad H-gaasile, mille kütuse võrdlustihedus vastab direktiivile 1999/100/EÜ. L-gaasi kasutamisel võidakse saada kõikuva kütusekvaliteedi tõttu erinevad väärtused.
Kütusekulu ja heitmeandmed on välja selgitatud vastavalt kehtivale mõõtmismeetodile (EÜ määruse 715/2007 kehtiv versioon).
Caddy (5-/7-kohaline).
S-Startline, T-Trendline, C-Comfortline/Comfortline Edition
| Mootor/variant | Asulas | Maanteel | Kombineeritud | Kombineeritud süsihappe-gaasiheitmed |
|---|---|---|---|---|
| S/T/C | S/T/C | S/T/C | S/T/C | |
| 1,2-l-TSI 63 kW esivedu | 8,1 / 8,1 / - | 6,0 / 6,0 / - | 6,8 / 6,8 / - | 158 / 158 / - |
| 1,2-l-TSI 77 kW esivedu | 8,0 / 8,0 / 8,1 | 5,9 / 5,9 / 6,0 | 6,7 / 6,7 / 6,8 | 156 / 156 / 158 |
| 1,6-l-TDI 55 kW esivedu | 6,6 / 6,6 / - | 5,2 / 5,2 / - | 5,7 / 5,7 / - | 149 / 149 / - |
| 1,6-l-TDI 55 kW esivedu | 5,9 / 5,9 / - | 4,9 / 4,9 / - | 5,3 / 5,3 / - | 139 / 139 / - |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu | 6,6 / 6,6 / 6,6 | 5,2 / 5,2 / 5,2 | 5,7 / 5,7 / 5,7 | 149 / 149 / 149 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu BlueMotion1) | 5,9 / 5,9 / 6,0 | 4,7 / 4,7 / 4,8 | 5,1 / 5,1 / 5,2 | 134 / 134 / 136 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu, DSG | 6,5 / 6,5 / 6,6 | 5,2 / 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,7 / 5,8 | 149 / 149 / 152 |
| 2,0-l-TDI 81 kW 4MOTION | 7,8 / 7,8 / 7,8 | 5,7 / 5,7 / 5,7 | 6,5 / 6,5 / 6,5 | 171 / 171 / 171 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu | - / 7,7 / | - / 5,2 / | - / 6,1 / | - / 161 / 158 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu, DSG | - / 8,2 / 8,2 | - / 5,3 / 5,3 | - / 6,4 / 6,4 | - / 169 / 169 |
| Caddy Maxi (5-/7-kohaline) | Asulas | Maanteel | Kombineeritud | Kombineeritud süsihappe-gaasiheitmed |
| Mootor/variant | S/T/C | S/T/C | S/T/C | S/T/C |
| 1,2-l-TSI 77 kW esivedu | 8,1 / 8,1 / 8,1 | 6,0 / 6,0 / 6,0 | 6,8 / 6,8 / 6,8 | 158 / 158 / 158 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu | 6,6 / 6,7 / 6,7 | 5,2 / 5,3 / 5,3 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 149 / 152 / 152 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu | 5,9 / 6,0 / 6,0 | 4,7 / 4,8 / 4,8 | 5,1 / 5,2 / 5,2 | 134 / 136 / 136 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu, DSG | 6,5 / 6,6 / 6,6 | 5,2 / 5,3 / 5,3 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 149 / 152 / 152 |
| 2,0-l-TDI 81 kW 4MOTION | 7,8 / 7,9 / 7,9 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 6,5 / 6,6 / 6,6 | 171 / 174 / 174 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu | - / 7,7 / 7,7 | - / 5,2 / 5,2 | - / 6,1 / 6,1 | - / 161 / 161 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu, DSG | - / 8,2 / 8,2 | - / 5,3 / 5,3 | - / 6,4 / 6,4 | - / 169 / 169 |
| Caddy Tramper / Maxi Tramper (5-kohaline) | Asulas | Maanteel | Kombineeritud | Kombineeritud süsihappe-gaasiheitmed |
| Mootor/variant | T/M | T/C | T/ | T/M |
| 1,2-l-TSI 63 kW esivedu | 8,1 / - | 6,0 / - | 6,8 / - | 158 / - |
| 1,2-l-TSI 77 kW esivedu | 8,0 / 8,1 | 5,9 / 6,0 | 6,7 / 6,8 | 156 / 158 |
| 1,6-l-TDI 55 kW esivedu | 6,6 / - | 5,2 / - | 5,7 / - | 149 / - |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu | 6,6 / 6,7 | 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,8 | 149 / 152 |
| 1,6-l-TDI 75 kW esivedu, DSG | 6,5 / 6,6 | 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,8 | 149 / 152 |
| 2,0-l-TDI 81 kW 4MOTION | 7,8 / 7,9 | 5,7 / 5,8 | 6,5 / 6,6 | 171 / 174 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu | 7,4 / 7,5 | 5,3 / 5,4 | 6,0 / 6,1 | 158 / 161 |
| 2,0-l-TDI 103 kW esivedu, DSG | 7,6 / 7,6 | 5,5 / 5,5 | 6,3 / 6,3 | 166 / 166 |
Caddy EcoFuel1), manuaalse käigukastiga, kütusekulu2) ja kombineeritud süsihappegaasiheitmed maagaasiga (H-gaas) | ||||
| Mootor | Asulas | Maanteel | Kombineeritud | Kombineeritud süsihappe-gaasiheitmed |
| 2,0 l maagaasimootor 80 kW | 11,9 m3/100 km 7,8 kg/100 km | 6,9 m3/100 km 4,6 kg/100 km | 8,7 m3/100 km 5,7 kg/100 km | 156 g/100 km |
Caddy Maxi EcoFuel, manuaalse käigukastiga, kütusekulu2) ja kombineeritud süsihappegaasiheitmed maagaasiga (H-gaas) | ||||
| Mootor | Asulas | Maanteel | Kombineeritud | Kombineeritud süsihappe-gaasiheitmed |
| 2,0 l maagaasimootor 80 kW | 12,0 m3/100 km 7,9 kg/100 km | 6,9 m3/100 km 4,6 kg/100 km | 8,8 m3/100 km 5,8 kg/100 km | 157 g/100 km |
Direktiivi 1999/94/EÜ kehtiva versiooni kohane märkus: Andmed ei põhine konkreetsel sõidukil ega moodusta pakkumise osa, vaid on mõeldud üksnes eri sõidukitüüpide võrdlemiseks. Konkreetse sõiduki kütusekulu ja süsihappegaasiheitmed sõltuvad nii kütuse kasutamise efektiivsusest sõidukis kui ka sõidustiilist ja muudest mittetehnilistest teguritest. Süsihappegaas on peamine Maa soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas. Juhendmaterjal kütusekulu ja süsihappegaasiheitmete kohta, mis sisaldab kõigi uute sõiduautode andmeid, on tasuta saadaval kõigis Euroopa Liidu müügikohtades ning Saksamaalt pärit huvilistele ka ettevõttest DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern.


