Цены
Прейскурант VW Caddy
| Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса, кг | Грузо- подъём- ность | KAUBIK | KOMBI (5 сидячих мест) | LIFE (5 сидячих мест) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём | кВт/л.с. | Kaubik/Kombi/Life | Kaubik/Kombi/Life | код | цена | код | цена | код | цена | |
| 1,4 16V bens. | 55/75 | 5 пер. ручная | 2150/2000/2165 | 751/ 524/ 479 | 2KAAA2 | 202 900 | 2KBCA2 | 209 900 | 2KBDA2 | 240 900 |
| 1,6 bens. | 75/102 | 5 пер. ручная | 2172/2066/2185 | 750/ 571/ 526 | 2KAAC2 | 217 900 | 2KBCC2 | 223 900 | 2KBDC2 | 254 900 |
| 2,0 SDI PD | 51/69 | 5 пер. ручная | 2205/2085/2220 | 750/ 503/ 458 | 2KAA32 | 216 900 | ||||
| 1,9 TDI PD | 55/75 | 5 пер. ручная | 2235/2124/2250 | 754/ 564/519 | 2KBC52 | 229 900 | 2KBD52 | 257 900 | ||
| 1,9 TDI PD | 77/105 | 5 пер. ручная | 2235/2124/2250 | 754/ 564/519 | 2KAA42 | 244 900 | 2KBC42 | 251 900 | 2KBD42 | 282 900 |
| 1,9 TDI PD | 77/105 | 6 пер. автомат. | 2KAA43 | 277 900 | 2KBC43 | 283 900 | 2KBD43 | 317 900 | ||
Цены содержат 18% налог с оборота
