Оснащение
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | Trendline | Comfortline |
|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Электронный корректор управляемости ESP (ABS-тормоза, электронный замок дифференциала EDS + устройство контроля силы тяги ASR + помощь в торможении) | * | * | |
| Подушка безопасности водителя и сидящего рядом пассажира, возможность деактивации подушки безопасности сидящего рядом пассажира | 4UF | * | * |
| Боковые подушки безопасности передних и задних внешних сидений вместе с головными подушками безопасности спереди | 4X3 | 6 200/396,25 | 6 200/396,25 |
| Боковые подушки безопасности передних и задних внешних сидений вместе с головными подушками безопасности спереди и сзади | 4X7 | 12 500/798,90 | 12 500/798,90 |
| Диагонально-поясные ремни безопасности спереди, с регулированием высоты и предварительным зажимом | * | * | |
| Иммобилизатор | * | * | |
| Усилитель руля, возможность регулирования высоты и удалённости руля, рулевой замок | 1N1 | * | * |
| Чувствительный к скорости усилитель руля | 1N3 | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 |
| В блоке указателей арматурной панели спидометр и одометр с указателем всего километража и дневного пробега, дигитальные часы, тахометр, указатель уровня топлива и температуры жидкости охлаждения, предупредительный свет ручного тормоза и т.д. | * | * | |
| У дворников ветрового стекла 2 скоростных режима, сенсорное включение и включение с регулируемым интервалом | * | * | |
| Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла | * | * | |
| Дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X2 | o | * |
| Oбогрев форсунок омывателей лобового стекла, дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X4 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Омыватели фар, обогрев форсунок омывателей лобового стекла, дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X1 | 4 200/268,43 | 3 900/249,26 |
| Фары с галогенными лампами, раздельные отражатели (при Comfortline и Highline), автоматическое включение ближнего света фар, 2 фонаря заднего хода, дополн. стоп-сигнал на заднем окне, задняя противотуманная фара. Двухтоновый звуковой сигнал | 8Q1 | * | * |
| Центральный замок с дист. управлением, охранная блокировка, отпирание и запирание изнутри с пульта на левой двери | ZE5 | 7 300/466,56 | * |
| Центральный замок с дист. управлением, охранная блокировка | ZE4 | 6 600/421,82 | - |
| Доплнительный (третьий) ключ (без пульта) | 8QL | 200/12,78 | 200/12,78 |
| Сигнализация | ZF3/7AJ | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
| Сигнализация с дачиками объема | ZF5/7AL | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Пакет «Электрик 1» - эл. регулируемые наружные зеркала с обогревом, электрические стеклоподъёмники на дверях кабины водителя | ZE8 | 7 900/504,90 | * |
| Пакет «Электрик II» - эл. складываемые, регулируемые наружные зеркала с обогревом, эл. стеклоподъёмники на дверях кабины водителя. | ZB3 | 10 100/645,51 | - |
| Пакет «Электрик III» - эл. складываемые, регулируемые наружные зеркала с обогревом, корпуса зеркал одного цвета с кузовом, эл. стеклоподъёмники на дверях кабины водителя. | ZE9 | 10 500/671,07 | - |
| Эл. зеркала с обогревом, эл. складывающиеся | 6XP | o | 2 200/140,61 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп), съёмный | 1D2 | 11 500/734,98 | 11 500/734,98 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп) | 1D1 | 9 300/594,38 | 9 300/594,38 |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота) | 8WH | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 |
| Держатель скорости | 8T1 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Дождевой ценсор, темнеющееся зеркало заднего вида | ZA3 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| Дополнительная аккумуляторная батарея 75 Aч/ 420 A, под сидением водителя. Включается в пакетах PT4, PW1, PW2, PW3, PW5, ZT3 | 8FB | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 |
| С усиленной емкостью аккумулятор и мощнее генератор | NY1 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 |
| С усиленной емкостью аккумулятор | NY2 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Мощнее генератор | NY3 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 |
| Многофункциональный дисплей (бортрвой компютер) | 9Q1 | 2 700/172,56 | - |
| Многофункциональный дисплей (бортрвой компютер) с черно-белым LCD-дисплеем | 9Q5 | 4 200/268,43 | * |
| Электронный контроль дистанций парковки сзади | 7X1 | 4 900/313,17 | - |
| Электронный контроль дистанций парковки впереди и сзади | 7X2 | 8 600/549,64 | 8 600/549,64 |
| Ультразвуковой сонар -электронный контроль дистанций парковки сзади с камерой заднего вида | 7X8 | 17 500/1 118,45 | 17 500/1 118,45 |
| Камера заднего вида | 7X9 | 8 800/562,42 | 8 800/562,42 |
| Воздушный фильтр с удлиненном сроком службы, дачик засорённости филтра | 1L2 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Пакет курильщика – пепельница спереди, прикуриватель | 9JC | 300/19,17 | 400/25,56 |
| Треугольник безопасности и пакет первой помощи | 1T3 | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Звуковой сигнал двух тонов | 8Y1 | 900/57,52 | * |
| Замок дифференциала, механический (для моделей 4Motion) | 1Y4 | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 |
| Люк крыши над кабиной водителя – из стекла, с эл. приводом | 3JB | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 |
| Шины крепления рам крыши | 3S4 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Указатели поворотов на крыше сзади, с левой и правой стороны (не со средней и высокой крышей) | 9H1 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Самописец движения, цифровой | 9NE | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 |
| Электрическая розетка на 12В в багажном отделении сзади, с правой стороны | - | * | |
| Блок управления для дополнительного электрического оборудования | UF1 | 900/57,52 | 900/57,52 |
| КУЗОВ, ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН | Код | Trendline | Comfortline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Шафрейки на арматурной панели и в передних дверях, замыкаемый вещевой ларец, шафрейки в центральной консоли, подвесной крючок на центральной консоли, 2 стаканодержателя, шафрейка на потолке, крючок для одежды, противосолнечные козырьки, сетчатый карман под арматурной панелью с правой стороны, розетка на 12В. | * | * | |
| Подкрылки из пластика в колёсных арках | * | * | |
| Бамперы серого цвета | * | - | |
| Бамперы, корпуса зеркал и ручки дверей – одного цвета с кузовом, радиаторная решётка с хромированным обрамлением | - | * | |
| Комфортная обивка потолка кабины водителя и оконных рам, дверная облицовка выполнена из пластика, полы с резиновым покрытием, потолочный свет. Комфортные лампочки для чтения, ручки по краям потолка. | * | * | |
| Комфортная обивка потолка пассажирского салона и боковых стен, пепельницы на боковых стенах, 2 потолочных света. | * | * | |
| Комфортный пакет для кабины водителя – зеркала в противосолнечных козырьках, звуковой сигнал двух тонов, ручка на правосторонней стойке А, вент. отверстия на стойках Б. | ZA1 | 4 500/287,60 | - |
| Дополнительная консоль с шахтой в размере 1-DIN на арматурной панели для установки дополнительных устройств | 5FD | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Задний люк с окном, обогрев стекла, моющее-протирающее устройство заднего стекла с интервальным включением | * | * | |
| Задние двери (вместо заднего люка) с окнами, открываемые изнутри | ZH1/ZH9 | 4 100/262,04 | 4 400/281,21 |
| Отдвижная дверь с правой стороны пассажирского/грузового салона, ступенька возле отдвижной двери | * | * | |
| Отдвижная дверь с левой стороны пассажирского/грузового салона | 5Q2 | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 |
| Отдвижная дверь с электрическим приводом с правой стороны грузового помещения, дополнительный аккумулятор | GX5 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 |
| Отдвижная дверь с электрическим приводом с правой и с левой стороны грузового помещения, дополнительный аккумулятор | PT4 | 16 000/1 022,59 | 16 000/1 022,59 |
| Сервозадвижка для левосторонней отдвижной двери (только вместе с левосторонней отдвижной дверью 5Q2 и с центральным замком) | GZ3 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Сервозадвижка для правосторонней отдвижной двери (только вместе с центральным замком) | GX3 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Сервозамок для задней подвеснщй двери | GY1 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Возможность открытия заднего люка/дверей изнутри | 4E4 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Сервозадвижка заднего люка + возможность открытия заднего люка изнутри | 4E8 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Руль и головка рычага коробки передач с кожаным покрытием | ZL4 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио) | ZE6 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио и телефоном) | ZE7 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 |
| Покрытие пола – резиновый пол в кабине водителя и в пассажирском салоне | ZU8 | * | o |
| Покрытие пола – полы с ковровым покрытием в кабине водителя и в пассажирском салоне | ZU3 | 1 700/108,65 | * |
| Кольца для крепления груза в пассажирском/грузовом салоне, 6 шт. | * | * | |
| Запираемый люк топливного бака, топливный бак вместительностью 80л. | * | * | |
| Детский замок на боковых дверях пассажирского салона | * | * | |
| Детский замок на заднем люке пассажирского салона | 4H1 | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Грязевые фартуки за передними и задними колёсами | 6N2 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Галванизированный кузов, частичная лазерная сварка | * | * | |
| Сетки для пакетов на задних дверях | 3YJ | 600/38,35 | 600/38,35 |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА | Код | Trendline | Comfortline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Вентиляционно-нагревательное устройство кабины водителя, клапан циркуляции внутреннего воздуха, фильтр пылевой и цветочной пыльцы | * | * | |
| ополнительное нагревательное устройство охлаждающей жидкости, с дизельными моторами 5,0 кВт. | 9M5 | * | * |
| Угольный фильтр салона | 2V5 | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Нагревательное устройство для пассажирского салона (дополнительный теплообменник), сзади, с правой стороны | 9AR | * | * |
| Климатическое устройство "Climatic" для кабины (полуавтоматическое), охлаждаемый вещевой ящик, теплообменник для салона | ZZ8 | 22 500/1 438,01 | * |
| Кондиционер для кабины водителя и пассажирского салона (отверстия в обивке потолка), комфортная обивка потолка по всей длине | ZZ7/KH3 | 28 600/1 827,87 | 7 500/479,34 |
| 3-зональное климатическое устройство «Climatronic» для кабины водителя и пассажирского салона, в пассажирском салоне | 9AH | - | 15 100/965,07 |
| Вспомогательный водяной отопитель с таймером, 5,0 кВт, доп. аккум. батарея 75Ah/420A, дизельные двигатели | PW1 | 15 600/997,02 | 15 600/997,02 |
| Вспомогательный водяной отопитель с таймером и с дистанц. управлением, 5,0 кВт, доп. аккум. батарея, дизельные двигатели | PW2 | 19 500/1 246,28 | 19 500/1 246,28 |
| Дополнительный отопитель салона с таймером 3,5 кВт, доп. батарея 75Aч/420A; дизельные двигатели | PW3 | 26 000/1 661,70 | 26 000/1 661,70 |
| Дополнительный отопитель салона с таймером 3,5 кВт, с дист. управлением, доп. аккум. батарея, дизельные двигатели | PW5 | 29 900/1 910,96 | 29 900/1 910,96 |
| ОКНА, СТЕКЛА | Код | Trendline | Comfortline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Теплоизолирующее остекление, заднее стекло с обогревом. | QL3 | * | * |
| Сдвижные окна в салоне, левая первая | 4FN | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 |
| Сдвижные окна в салоне, правая первая | 4JN | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 |
| Затемнённые стёкла в салоне | QL5 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 |
| СИДЕНИЯ | Код | Trendline | Comfortline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| В кабине водителя – 2 отдельных сиденья, сдвигаемых вперёд-назад, регулируемый наклон спинки сиденья, подголовники с регулируемой высотой, регулируемая высота и опора поясницы у сиденья водителя | * | * | |
| Подлокотники у сиденья водителя | 4S2 | 1 400/89,48 | * |
| У сиденья попутчика - подлокотники, у сиденья регулируемая высота и опора поясницы | ZS4 | 2 800/178,95 | * |
| Регулируемая высота и опора поясницы у сиденья попутчика | ZS1 | 1 400/89,48 | * |
| У сидений в кабине водителя – подлокотники, у сидений регулируемая высота и опора поясницы | ZS6 | 4 200/268,43 | * |
| Возможность регулирования высоты передних сидений, регулируемая опора поясницы | ZS3 | 1 400/89,48 | * |
| 2-местное сиденье в I ряду пассажирского салона, с быстрым креплением, места крепления детского сиденья Isofix, подголовники, подлокотник со стороны боковой двери | 3UB | * | * |
| 3-местное сиденье во II ряду сидений пассажирского салона, складываемое вперёд, с быстрым креплением, регул. подголовники. Возможность крепления на Comfortline в I ряду. | 3VF | * | * |
| Двухместное сиденье впереди рядом с водителем | ZV5 | 3 900/249,26 | 1 100/70,30 |
| Поворотное сиденье водителя, регулируемая опора поясницы, подлокотники (высота сиденья не регулируется) | ZJ3 | 5 200/332,34 | 1 800/115,04 |
| Поворотное сиденье попутчика, регулируемая опора поясницы, подлокотники (высота сиденья не регулируется) | ZJ2 | 5 200/332,34 | 1 800/115,04 |
| Поворотные сиденья кабины водителя (отпадает возможность регулирования высоты), подлокотники, у спинки регулируемая опора поясницы | ZS7 | 9 100/581,60 | 3 500/223,69 |
| Обогрев для сиденья водителя, регулируемый | 4A1 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 |
| Обогрев сидений для обоих передних сидений | 4A3 | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 |
| Сиденье 2+1 в 1 ряду пассажирского салона (отдельное сиденье с правой стороны), с быстрым креплением | 3UC | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 |
| 3-местное сиденье в 1 ряду сидений пассажирского салона (заказывать с кодом 3AV) | 3UM | 3 900/249,26 | 3 900/249,26 |
| 2-местное сиденье с подлокотником во II ряду пассажирского салона, с быстрым креплением | 3VB | o | o |
| 3-местное сиденье в III ряду сидений пассажирского салона, складываемая вперёд спинка сиденья | 3WB | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 |
| Крепления сидений для 3-местного сиденья в 1 ряду пассажирского салона (с длинной базой - в 1 и II ряду | 2Q1 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ДИСКИ И ШИНЫ | Код | Trendline | Comfortline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Независимая подвеска типа McPherson у переднего моста, независимая подвеска у заднего моста, боковые стабилизаторы спереди и сзади. | * | * | |
| Гидравлическая тормозная система, все тормоза дисковые, вентилированные | * | * | |
| Стальные диски 6,5х16, шины 205/65 R16C 107/105 T | * | - | |
| Стальные диски 6,5х16, шины 205/65 R16C 106/104 T | * | * | |
| Стальные диски 7J x 17, шины 235/55 R17 103 W x1 | - | * | |
| Стальные диски 7J x 17, шины 235 / 55 R 17, ET 55 | ZR1 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 |
| Шины 215/65 R16C 102/100 H | HOE | 2 700/172,56 | - |
| Всезезонные шины 215/65 R16C 106/104 T | HOX | 4 900/313,17 | - |
| Всезезонные шины 215/60 R17 C 109/107 T | H5A | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| M+S зимние шины 215/60 R17C 104/102 T | H3K | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| M+S зимние шины 215/60 R17C 104/102 T | H3K _103kW | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| Всезезонные шины 235/55 R17 103 H X1 | H3G | 7 500/479,34 | 4 900/313,17 |
| Всезезонные шины 235/55 R17 103 H X1 | H3G _132kW | - | 2 200/140,61 |
| Колпаки полного размера, 16 дюймов | 1ND | 1 800/115,04 | * |
| Литые диски "Cartagena" 6½J x 16, шины 215 / 65 R16C | Z2R | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 |
| Литые диски "Myato" 6½J x 16, ET51, шины 215 / 65 R16C 106/104T | ZR3 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 |
| Литые диски "Thunder" 7J x 17, шины 235/55 R 17 | Z3R | 24 300/1 553,05 | 24 300/1 553,05 |
| Литые диски "Thunder" 7J x 17, шины 235/55 R 17 | Z3R _132kW | - | 13 400/856,42 |
| Tire Fit комплект (ремонтный пакет для резины, без домкрата) | * | * | |
| Запасное колесо нормального размера, стальное колесо (вместо ремонтного пакета) | ZR9 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 |
| Запасное колесо нормального размера (литый диск, вместо ремонтного пакета, только с литыми дисками) | ZR8 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Пластиковые подкрыльники | * | * | |
| Индикатор пустой шины | 7K6 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Усиленная подвеска. Клиренс поднимается ca 20 мм. | 1BB | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Усиленная подвеска. Клиренс поднимается ca 20 мм. | 1BJ | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 |
| Усиленные стабилизаторы | 2MF | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Усиленная подвеска, усиленные стабилизаторы и амортизаторы впереди и сзади (Клиренс поднимается ca 20 мм) | 2MG | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 |
| Усиленная подвеска, усиленные стабилизаторы и амортизаторы впереди и сзади (Клиренс поднимается ca 20 мм) | 2MR | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 |
| Усиленные рессоры для моделей с полной массой 2800 и 3000 кг. | 2MK | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| Противоугонные болты. Только с литыми дисками | 1PC | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Полная масса 3.2т., усиленный кузов и ходовая часть; в случае передней тяги 17-дюймовые колёса | PG1 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 |
| Полная масса 3.2т., усиленный кузов и ходовая часть; в случае передней тяги 17-дюймовые колёса (103kW) | PG2 | 24 300/1 553,05 | 24 300/1 553,05 |
| Полная масса 3.2т., усиленный кузов и ходовая часть; в случае передней тяги 17-дюймовые колёса (132kW) | PG2 _132kW | - | 13 300/850,02 |
АУДИОСИСТЕМЫ, НАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА, | Код | Trendline | Comfortline |
EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Радиоподготовка | Z1B | - | 3 600/230,08 |
| Радио "RCD 210" CD и МР3- проигрыватель, 4 звуковых колонок, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства | Z1P | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Радио "RCD 310" CD и МР3- проигрыватель, 4 звуковых колонок, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства | Z1E | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 |
| Радио "RCD 310" CD и МР3- проигрыватель, 8 звуковых колонок, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства | Z1G | - | 9 500/607,16 |
| Радио-навигационная система "RNS 310" - (CD, MP3 и DVD), 8 колонок, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране навигационного устройства, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства, SD- гнездо карточки памяти | P1I/Z1G | 20 200/1 291,02 | 19 100/1 220,71 |
| Радио-навигационная система "RNS 510" - 4 x 20W, (CD, MP3 и DVD), 8 колонок, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране навигационного устройства (цветной touch screen TFT; 16:9 формат), интегрированное 30GB HDD | Z1N | - | 39 200/2 505,34 |
| Дигитальный тюнер для радио (DAB) | QV3 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Предподготовка "Media-In" (подготовка для USB- и i-Pod mp-3 пройгрывателя) | 9WF | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 |
| CD - ченджер на 6 дисков под правым передним сидением, за исключением с двухместным пассажирским сидением | 7A2 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 |
| Техническая подготовка "Hands free" | 9ZG | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 |
ЦВЕТА И ОБИВКИ | Код | Trendline | Comfortline |
EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Обивка сидении - текстиль "Tasamo" | * | - | |
| Обивка сидении - текстиль "Timo" | - | * | |
| Материал покрытия сидений – текстиль «Duo» (серый или синий), руль и набалдашник рычага коробки передач с кожаным покрытием, вент. отверстия в стойках Б, ручка на правосторонней стойке А. | ZI1 | - | 6 300/402,64 |
| Покрытия сидений из искусственной кожи "Textile Rhomb" | N0C | 600/38,35 | 600/38,35 |
| Пакет внешнего оформления: бамперы одного цвета с кузовом, материал покрытия сидений «Corner» | 2JG | 9 700/619,94 | * |
| Цвет металлик/жемчужный эффект | * | 11 900/760,55 | 11 900/760,55 |
Все цены содержат налог с оборота
* - стандартное оснащение
Цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
о- нельзя заказать на данный момент
