Kaubiku hinnad
Volkswagen Crafter Kaubik hinnakiri
| Mudelikood | Mootor | Võimsus | Käigukast | Täismass | Kandejõud* | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter 35 | töömaht | kW/hj | kg | kg | EUR/EEK | |
| Crafter 35 Kaubik lühike teljevahe (normaalkõrgus) | ||||||
| 2EA1F5 | 2,0 TDI | 80/109 | 6-k. manuaal | 3500 | 1583-1015 | 25 748/402 869 |
| 2EA1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1583-1015 | 27 057/423 350 |
| 2EA1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1583-1015 | 28 370/443 894 |
| Crafter 35 Kaubik keskmine teljevahe (normaalkõrgus) | ||||||
| 2ED1F5 | 2,0 TDI | 80/109 | 6-k. manuaal | 3500 | 1515-926 | 26 594/416 106 |
| 2ED1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1515-926 | 27 903/436 587 |
| 2ED1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1515-926 | 29 215/457 115 |
| Crafter 50 Kaubik keskmine teljevahe (normaalkõrgus) | ||||||
| 2ED2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 2735-2046 | 32 669/511 159 |
| 2ED2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 2735-2046 | 33 981/531 687 |
| Crafter 35 Kaubik pikk teljevahe (kõrge katus) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EH1F5 | 2,0 TDI | 80/109 | 6-k. manuaal | 3500 | 1345-728 | 29 215/457 115 |
| 2EH1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1345-728 | 30 524/477 597 |
| 2EH1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1345-728 | 31 837/498 141 |
| Crafter 50 Kaubik pikk teljevahe (kõrge katus) | ||||||
| 2EH2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 2533-1816 | 35 290/552 169 |
| 2EH2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 2533-1816 | 36 602/572 697 |
| Crafter 35 Kaubik pikk teljevahe pikendatud kerega (kõrge katus) | ||||||
| 2EX1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1293-681 | 31 476/492 492 |
| 2EX1K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 3500 | 1293-681 | 37 553/587 577 |
| Crafter 50 Kaubik pikk teljevahe pikendatud kerega (kõrge katus) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EX2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 2486-1741 | 36 241/567 048 |
| 2EX2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 2486-1741 | 37 553/587 577 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnakiri kehtib alates 01. juuli 2011.
Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad
