Цена на Kaubik
Прейскурант на VW Crafter kaubik
| Модели | Межосевое расстояние | Кузов | Коробка передач | Мощность | Макс. вращающий момент | Расход топлива | Код модели | Грузо-подъёмность | Полная масса | Цена с налогом с оборота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВт/л.с. | Nm | 1* | кг | кг | EEK/EUR | |||||||
| Crafter 35 | 3.250 |
7,5m³ 2600x1780x1650 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 7,5 | 2EA1B5 | 1.539 – 1.071 | 3.500 | 456 500/29 175,67 | ||
| 2,5 TDI | ||||||||||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 7,5 | 2EA1C5 | 1.539 – 1.071 | 3.500 | 476 800/30 473,07 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,3 | 2EA1D5 | 1.539 – 1.071 | 3.500 | 497 100/31 770,48 | |||||
| 3.665 |
9,0m³ 3265x1780x1650 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 7,5 | 2ED1B5 | 1.471 – 982 | 3.500 | 469 600/30 012,91 | |||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 7,5 | 2ED1C5 | 1.471 – 982 | 3.500 | 489 800/31 303,93 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,3 | 2ED1D5 | 1.471 – 982 | 3.500 | 510 200/32 607,72 | |||||
высокая крыша 11,0m³ 3265x1780x1940 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2ED1B5 /ZD2 | 1.435 – 946 | 3.500 | 487 500/31 156,93 | ||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2ED1C5 /ZD2 | 1.435 – 946 | 3.500 | 507 700/32 447,94 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2ED1D5 /ZD2 | 1.435 – 946 | 3.500 | 528 100/33 751,74 | |||||
сверхвысокая 11,5m³ 3265x1780x2140 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2ED1B5 /ZD3 | 1.399 – 910 | 3.500 | 518 700/33 150,97 | ||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2ED1C5 /ZD3 | 1.399 – 910 | 3.500 | 538 900/34 441,99 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2ED1D5 /ZD3 | 1.399 – 910 | 3.500 | 559 400/35 752,18 | |||||
| 4.325 | высокая крыша 14,0m³ 4300x1780x1940 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2EH1B5 | 1.301 – 856 | 3.500 | 510 200/32 607,72 | |||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2EH1C5 | 1.301 – 856 | 3.500 | 530 500/33 905,13 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2EH1D5 | 1.301 – 856 | 3.500 | 550 800/35 202,54 | |||||
сверхвысокая 15,0m³ 4300x1780x2140 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2EH1B5 /ZD3 | 1.274 – 829 | 3.500 | 541 400/34 601,77 | ||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2EH1C5 /ZD3 | 1.274 – 829 | 3.500 | 561 700/35 899,17 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2EH1D5 /ZD3 | 1.274 – 829 | 3.500 | 582 000/37 196,58 | |||||
с удлинением кузова высокая крыша 15,5m³ 4700x1780x1940 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2EX1B5 | 1.249 – 776 | 3.500 | 524 900/33 547,22 | ||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2EX1C5 | 1.249 – 776 | 3.500 | 545 200/34 844,63 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2EX1D5 | 1.249 – 776 | 3.500 | 565 500/36 142,04 | |||||
с удлинением кузова сверхвысокая 17,0m³ 4700x1780x2140 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,1 | 2EX1B5 /ZD3 | 1.221 – 748 | 3.500 | 556 100/35 541,27 | ||||
| 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,1 | 2EX1C5 /ZD3 | 1.221 – 748 | 3.500 | 576 400/36 838,67 | |||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,9 | 2EX1D5 /ZD3 | 1.221 – 748 | 3.500 | 596 700/38 136,08 | |||||
| Crafter 50 | 3.665 |
9,0m³ 3265x1780x1650 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,2 | 2ED2C5 | 2.691 – 2.202 | 5.000 | 563 700/36 027,00 | ||
| 2,5 TDI | ||||||||||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 7,7 | 2ED2D5 | 2.691 – 2.202 | 5.000 | 583 900/37 318,01 | |||||
высокая крыша 11,0m³ 3265x1780x1940 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2ED2C5 /ZD2 | 2.655 – 2.166 | 5.000 | 581 600/37 171,01 | ||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2ED2D5 /ZD2 | 2.655 – 2.166 | 5.000 | 601 900/38 468,42 | |||||
сверхвысокая 11,5m³ 3265x1780x2140 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2ED2C5 /ZD3 | 2.619 – 2.130 | 5.000 | 612 900/39 171,45 | ||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2ED2D5 /ZD3 | 2.619 – 2.130 | 5.000 | 633 100/40 462,46 | |||||
| 4.325 | высокая крыша 14,0m³ 4300x1780x1940 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2EH2C5 | 2.489 – 1.972 | 5.000 | 604 300/38 621,81 | |||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2EH2D5 | 2.489 – 1.972 | 5.000 | 624 600/39 919,22 | |||||
сверхвысокая 15,0m³ 4300x1780x2140 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2EH2C5 /ZD3 | 2.462 – 1.945 | 5.000 | 635 500/40 615,85 | ||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2EH2D5 /ZD3 | 2.462 – 1.945 | 5.000 | 655 800/41 913,26 | |||||
с удлинением кузова высокая крыша 15,5m³ 4700x1780x1940 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2EX2C5 | 2.442 – 1.897 | 5.000 | 619 000/39 561,31 | ||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2EX2D5 | 2.442 – 1.897 | 5.000 | 639 300/40 858,72 | |||||
с удлинением кузова сверхвысокая 17,0m³ 4700x1780x2140 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,8 | 2EX2C5 /ZD3 | 2.414 – 1.869 | 5.000 | 650 200/41 555,35 | ||||
| 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,3 | 2EX2D5 /ZD3 | 2.414 – 1.869 | 5.000 | 670 500/42 852,76 |
Цены содержат 20% налог с оборота
