Tehnilised andmed
VW Eos tehnilised andmed
| BENSIINIMOOTORITE ANDMED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOTOR | 1,4 TSI | 1,4 FSI | 2,0 FSI Turbo | 2,0 FSI Turbo DSG | 3,2 V6 FSI 4Mot DSG | 2,0 TDI PD DPF | 2,0 TDI PD DPF aut. DSG |
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | diisel | diisel |
| Võimsus, kW / hj | 90 / 122 | 118 / 160 | 147 / 200 | 147 / 200 | 184 / 250 | 103 / 140 | 103 / 140 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 200/1500-4000 | 240 / 1500-4500 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 320 / 3200 | 320 / 1800 | 320 / 1800 |
| Mootori valem, töömaht | R 4 / 1390 | R4 / 1390 | R4 / 1984 | R4 / 1984 | V6 / 3189 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 |
| SÕIDUSUUTLIKKUS | |||||||
| Suurim kiirus, km/h | 196 | 215 | 232 | 229 | 247 | 206 | 203 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 10.9 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 10.3 | 10.3 |
| KÜTUSETARVE | |||||||
| Linnas, l/100km | 8,5 | 8,5 | 11,2 | 11,2 | 13,4 | 8,0 | 8,9 |
| Maanteel, l/100 km | 5,4 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 5,0 | 5,5 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 6,5 | 6,7 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 6,0 | 6,7 |
| CO2 emissioon g/km | 154 | 159 | 194 | 194 | 219 | 158 | 177 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| MASSID | |||||||
| Täismass, kg | 1930 | 1980 | 2000 | 2020 | 2090 | 2010 | 2040 |
| Tühimass, kg | 1461 | 1487 | 1536 | 1557 | 1627 | 1548 | 1570 |
| Kandevõime, kg | 469 | 493 | 464 | 463 | 463 | 462 | 470 |
| SÕIDUKI ANDMED | |
|---|---|
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4407/1791/1443 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10.9 |
| Rööbe ees/taga, mm | 1545 / 1553 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
