Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение Passat CC
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | TSI /TDI | 3.6 V6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEK/EUK | EEK/EUR | |||||
| Электронный контроль управляемости ESP + ABS-тормоза + электронный замок дифференциала EDS + устройство контроля силы тяги ASR + помощь в торможении | * | * | ||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира, возможность отключения подушки безопасности пассажира | * | * | ||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | * | * | ||||
| Головные подушки безопасности спереди и сзади | * | * | ||||
| Боковые подушки безопасности задних сидений | PAH | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | |||
| Иммобилизатор | * | * | ||||
| Возможность регулирования высоты передних фар | * | * | ||||
| Боковые указатели поворота интегрированы в боковые зеркала и в передний бампер, с комфортным включением | * | * | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | * | ||||
| Стойки безопасности в дверях | * | * | ||||
| Ремни безопасности с предварительным натяжением | * | * | ||||
| Активные подголовники на передних сиденьях | * | * | ||||
| 2 подголовника на задних сиденьях | * | * | ||||
| Диагонально-поясные ремни на передних и задних сиденьях | * | * | ||||
| Петли крепления детских сидений Isofix - на задних наружных сиденьях | * | * | ||||
| Передние фары «Bi-Xenon», дальний и ближний свет с отдельной ксеноновой лампочкой, поворачивают пучком света в направлении движения, моющее устройство передних фар, автоматическое регулирование высоты света фар, зависящее от тяжести динамичного автомобиля | PXF | 18 300/1 169,58 | 18 300/1 169,58 | |||
| Моющее устройство передних фар | 8X1 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 | |||
| Противотуманные фары | 8WD | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | |||
| Устройство сигнала тревоги «Plus» - с иммобилайзером, датчиком объёма и крена, и с гудком | 7AS | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | |||
| "Пакет «Смотри и будь видимым 1» - функция «Coming- /Leaving - Home» | * | * | ||||
| Aвтоматически темнеющее внутреннее зеркало | * | * | ||||
| Дождевой датчик | * | * | ||||
| Парковочный тормоз | * | * | ||||
| Парковочный тормоз, с функцией Auto-Hold (с автоматической коробкой передач в стандартном оснащении) | UH2 | 800/51,13 | * | |||
| Ассистент полосы движения «Lane Assist» (при наличии дорожной разметки поддерживает транспортное средство в ряду движения, автоматически корректируя направление движения) | 7Y2 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | |||
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) | 7X2 | 7 400/472,95 | 7 400/472,95 | |||
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади | 7X5 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 | |||
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади, Камера заднего хода «Park Assist» (заказывается только вместе с навигационной системой RNS510) | 7X6 | 15 900/1 016,20 | 15 900/1 016,20 | |||
| Камера заднего хода «Park Assist» (заказывается только вместе с навигационной системой RNS510) | 7X9 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | |||
| Камера заднего хода сзади вместе с помощью в парковке спереди и сзади | 8A0 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | |||
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Электрические стеклоподъёмники | * | * | ||||
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом | * | * | ||||
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом, эл. складываемые, освещение окрестности двери. | 6XP | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | |||
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом, эл. складываемые, автоматически темнеющее зеркало со стороны водителя, освещение окрестности двери | 6XW | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением (вместе с дистанционным управлением стёкол и заднего люка с возможностью открытия-закрытия). | * | * | ||||
| Система запуска автомобиля «Press & Drive», открытие люка багажного отделения с пульта дистанционного управления. | 4K3 | * | * | |||
| Система открытия и запуска без ключа «Кeyless Access» | 4F2 | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 | |||
| Отделение для вещей в потолке спереди и два выдвижных ящика в верхней части центральной консоли. | * | * | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | * | * | ||||
| Два стаканодержателя между передними сидениями | * | * | ||||
| Два стаканодержателя и отделение для вещей между задними сидениями | ||||||
| Указатель интервала обслуживания | * | * | ||||
| Розетка на 12В спереди, на задней стороне подлокотника между передними сидениями и в багажном отделении | * | * | ||||
| Пакет освещения «Ambience» (освещение пространства для ног, освещение безопасности у дверей) (можно заказать только с пакетом PN5, PN6 или PN8) | PA5 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 | |||
| Подлокотник между передними сидениями вместе с отделением для вещей спереди и с воздуходувкой на задней стороне подлокотника | * | * | ||||
| Розетка на 230В на задней стороне подлокотника между передними сидениями, розетка на 12В в багажном отделении | PV1 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | |||
| Дистанционный пульт открытия гаражной двери вместе с двойной противосолнечной ширмой для водителя и пассажира | PHL | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | |||
| Указатель наружной температуры | * | * | ||||
| Многофункциональный указатель «Plus» | 9Q5 | * | * | |||
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны» (только вместе с пакетом 2РР или 2FQ) | 9W8 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 | |||
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны» c соединением «Premium» bluetooth (rSAP) (только вместе с пакетом 2РР или 2FQ) | 9ZU | 8 200/524,08 | 8 200/524,08 | |||
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны» c соединением c клавиатурой «Premium» и bluetooth (rSAP) (только вместе с пакетом 2РР или 2FQ) | 9ZW | 10 000/639,12 | 10 000/639,12 | |||
| Прицепное устройство (с заводской установкой, с удаляемой шарообразной головкой и с дополнительным адаптером), электронный парковочный тормоз (с функцией Auto Hold) | PAK | 10 600/677,46 | 10 600/677,46 | |||
| Панорамная крыша (люк крыши из стекла, с электрическим приводом) | 3FG | 15 800/1 009,80 | 15 800/1 009,80 | |||
| Держатель скорости | 8T2 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 | |||
| Держатель скорости, автоматически поддерживающий интервал (заказывается только вместе с автоматической коробкой передач и с пакетом 9Q5) | 8T3 | 16 600/1 060,93 | 16 600/1 060,93 | |||
| Климатическое устройство «Climatic» - полуавтоматическое (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | * | * | ||||
| Климатическое устройство «Climatronic» - полностью автоматическое, отдельно регулируемое для водителя и сидящего рядом пассажира, сенсор качества воздуха, вещевой ящик с возможностью охлаждения | PH2 | 6 100/389,86 | 6 100/389,86 | |||
| Климатический пакет (Климатическое устройство «2С - Climatronic», панорамная крыша, противосолнечная шторка на заднее окно (пакеты РН2, 3FG, 3Y2)) | PHK | 20 800/1 329,36 | 20 800/1 329,36 | |||
| Зимний пакет 1 – обогрев передних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом | PW1 | 4 300/274,82 | 4 300/274,82 | |||
| Зимний пакет 2 – обогрев передних и задних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом | PW2 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | |||
| Стояночный обогрев с программными часами и дистанционным управлением | PW9 | 19 600/1 252,67 | 19 600/1 252,67 | |||
| Пакет курильщика – пепельницы спереди и сзади, прикуриватель | 9JB | 300/19,17 | 300/19,17 | |||
| Тонированные на 65% стёкла позади стойки Б. | 4KF | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | |||
| Противосолнечная ширма на заднее окно (электрическая) | 3Y2 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | |||
| Ламинированное лобовое стекло, отражающее тепло (нельзя заказать вместе с пакетом 4GX) | 4GY | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | |||
| Лобовое стекло с электрическим обогревом (нельзя заказать вместе с пакетом 4GY) | 4GX | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | |||
| Активная ходовая часть – электронное управление подвеской (Adaptive chassis control DCC). Стандартное оснащение с мотором 2.0Т 147 кВт и 3.6 220кВт | WDD | 13 700/875,59 | * | |||
| Спортивный пакет (передние фары «Bi – Xenon», противотуманные фары спереди, тонированные на 65% стёкла позади стойки Б) (можно заказать только вместе с декором PN5, PN6 или PN8 и с литыми дисками PJ1, PJ3 или PJ5) | WSY | 13 100/837,24 | 13 100/837,24 | |||
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| 4 сидячих места | * | * | ||||
| 5 сидячих места | PG1 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | |||
| Возможность регулирования высоты и наклона спинки сиденья водителя и сидящего рядом, возможность регулирования вогнутости спинки сиденья (у сидения водителя электрическое регулирование наклона и вогнутости спинки сиденья) | * | * | ||||
| Передние сиденья электрически регулируемые в 12-ти направлениях, сиденье водителя и наружные зеркала с памятью, наружные зеркала электрически складываемые (только вместе с кожаным оснащением «Napa») | PB5 | 14 500/926,72 | 14 200/926,72 | |||
| Подлокотник в спинке заднего сиденья вместе с возможностью сквозной загрузки | * | * | ||||
| Спинка заднего сиденья складывается вниз одной частью | * | * | ||||
| Спинка заднего сиденья складывается вниз в соотношении 1/3 – 2/3 | 3NN | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | |||
| Спортивные сиденья спереди, текстильное оснащение с дизайном «Silversprint» | * | * | ||||
| Cпортивные сидения спереди, текстильное оснащение с дизайном «Function», вентилируемые передние сиденья (activate climate control) (нельзя вместе с пакетом РВ5) | WSK | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | |||
| Спортивные сиденья спереди, кожаное оснащение «Alcantara» (края сидений – кожа «Vienna»), обогрев передних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом | WL1 | 22 000/1 406,06 | 22 000/1 406,06 | |||
| Спортивные сиденья спереди, кожаное оснащение «Napa», обогрев передних сидений, сопла стеклоомывателя с обогревом | WL7 | 31 400/2 006,83 | 31 400/2 006,83 | |||
| Спортивные сидения спереди, кожаное оснащение «Napa», обогрев передних сидений, вентилируемые передние сиденья (activate climate control), сопла стеклоомывателя с обогревом | WL8 | 35 400/2 262,47 | 35 400/2 262,47 | |||
| Возможность регулирования длины и высоты рулевой колонки | * | * | ||||
| Чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля | * | * | ||||
| Руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием, набалдашник рычага коробки передач имеет кожаное покрытие | 1MR | * | * | |||
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием – управление радио, телефоном и многофункциональным указателем | 2PP | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | |||
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием вместе с управлением коробкой передач с руля, управление радио, телефоном и многофункциональным указателем (заказывается только вместе с автоматической коробкой передач) | 2FQ | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | |||
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Литые диски «Phoenix” 8J x 17 (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /45 R 17), болты безопасности | C4T | * | - | |||
| Литые диски «SPA» 8J x 17, (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /45 R 17), болты безопасности | PJ1 | 2 200/140,61 | * | |||
| Литые диски «Miami» 8J x 17, (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /45 R 17), болты безопасности | PJ0 | o | - | |||
| Литые диски «Daytona» 8J x 18, (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /45 R 17), болты безопасности | PJ3 | 6 000/383,47 | 3 800/242,86 | |||
| Литые диски «Interlagos» 8J x 18 (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /40 R 18), болты безопасности | PJ5 | 6 000/383,47 | 3 800/242,86 | |||
| Литые диски «Interlagos (полированный)» 8J x 18 (самоуплотняющиеся шины Mobility 235 /40 R 18), болты безопасности | PJ6 | 16 800/1 073,72 | 14 600/933,11 | |||
| Без запасного колеса | * | * | ||||
| Запасное колесо полного размера на литом диске | 1G3 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | |||
| Индикатор пустой шины | 7K6 | * | - | |||
| Система контроля за давлением воздуха в шинах | 7K3 | 3 200/204,52 | * | |||
| АУДИО, ТВ И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Радио «RCD 310» 4 х 20Вт, CD и mp3- проигрыватель и 8 звуковых колонок в передних и задних дверях | RGC | * | * | |||
| Радио «RCD 510» CD и mp3-проигрыватель, меняющее CD устройство на 6 дисков, цветной, сенсорный экран ТРТ, 8 звуковых колонок в передних и задних дверях, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RKZ | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | |||
| Радионавигационная система RNS 510 – 4 x 20Вт, 8 звуковых колонок, CD, DVD и mp3- проигрыватель, акустическое и оптическое направление движения с отображением на экране многофункционального и навигационного устройства (TFT; формат 16:9, сенсорный), интегрирован жёсткий диск на 30 GB, с собой карта дорог Восточной Европы (заказывается только вместе с пакетом 9Q5) | R2Z | 27 300/1 744,79 | 27 300/1 744,79 | |||
| Аудиосистема DYNAUDIO Sound– 10 звуковых колонок в передних и задних дверях, общая мощность 600 Вт, усилитель с 10-ю каналами | 9VE | 16 600/1 060,93 | 16 600/1 060,93 | |||
| Аудиосистема "Volkswagen Sound" - 10 звуковых колонок в передних и задних дверях, общая мощность 300 Вт, усилитель с 8-ю каналами | 9VQ | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | |||
| Мультимедийная готовность «Media –In» (USB-готовность, готовность iPod mp3- проигрывателя, «aux-in» | UF6 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | |||
| Меняющее CD устройство на 6 дисков, вещевой ящик | 7A2 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | |||
| Мультимедийная розетка для внешнего аудиоустройства | 9WL | * | * | |||
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Тонированные на 5% зеленовато стёкла с теплоизоляцией | * | * | ||||
| Корпуса боковых зеркал цвета кузова, хромированная декоративная решётка | * | * | ||||
| Бамперы и дверные ручки цвета кузова | * | * | ||||
| Боковые оконные рамы с хромированными молдингами | 4ZB | * | * | |||
| Хромированные молдинги на дверях и бамперах | * | * | ||||
| Декор «Matte Chromium» у арматурной панели и центральной консоли | * | * | ||||
| Алюминиевый декор «Brushed Aluminium» у арматурной панели и центральной консоли | PN8 | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 | |||
| Деревянный декор «Орех» у арматурной панели, алюминиевый декор «Brushed Aluminium» у центральной консоли | PN5 | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 | |||
| Деревянный декор «Вавона» у арматурной панели, алюминиевый декор «Brushed Aluminium» у центральной консоли | PN6 | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 | |||
| Цвет - металлик /жемчужный эффект | * | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | |||
| Особый цвет - жемчужный эффект Moonlight Blue | *C7 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 | |||
| Особый цвет - чёрный | A1 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | |||
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | TSI / TDI | 3.6 V6 | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| 100% гальванизированный кузов | * | * | ||||
| Маты на текстильной основе спереди и сзади | 0TD | * | * | |||
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | 0NA | бесплатно | бесплатно | |||
цена – дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в качестве части пакета
Все цены содержат налог с оборота
