Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение: POLO
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Тормоза ABS | 1AC | * | * | * | |||
| Электронный корректор управляемости ESP (ABS тормоза + контрольное устройство силы тяги ASR + помощь в торможении) | PF2 | 9 400/600,77 | * | 9 400/600,77 | |||
| Старт / Стоп система перезагрузки торможения регенерации | - | * | - | ||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | * | * | * | ||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | 4X1 | * | * | * | |||
| Возможность деактивации подушки безопасности пассажира | 4UF | 600/38,35 | 600/38,35 | 600/38,35 | |||
| Боковые подушки безопасности передних сидений и задние боковые подушки безопасности | 4X3 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | |||
| Иммобилизатор | * | * | * | ||||
| Возможность регулирования высоты передних фар | * | * | * | ||||
| Автоматическое включение дневных огней | * | * | * | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | * | * | ||||
| Боковые указатели поворота интегрированы в боковые зеркала, с комфортным включением | * | * | * | ||||
| Стойки безопасности в дверях | * | * | * | ||||
| Ремни безопасности с предварительным натяжением | * | * | * | ||||
| Диагонально-поясные ремни безопасности на передних и задних сиденьях | * | * | * | ||||
| Петли крепления детского сиденья Isofix на задних сиденьях | * | * | * | ||||
| Противотуманные фары | 8WD | - | - | * | |||
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | 8WH | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | 1 100/70,30 | |||
| Пакет «Смотри и будь видимым» (функция «Coming-Home», дождевой датчик, автоматически темнеющее внутреннее зеркало, освещение пространства для ног) | PLA | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | |||
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| 5 дверей (без электрических стеклоподъёмников сзади) | W4A | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | - | |||
| 5 дверей | W4B | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 | 7 200/460,16 | |||
| Усилитель руля | * | * | * | ||||
| Электрические стеклоподъёмники (спереди) | * | * | * | ||||
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом | 6XD | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | * | |||
| Центральный замок | * | * | * | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | o | o | * | ||||
| Подлокотник между передними сиденьями вместе с ящичком, воздуходувкой и 2-я стаканодержателями сзади | 6E1 | 1 600/102,26 | * | * | |||
| Указатель интервала обслуживания | * | * | * | ||||
| Покрытие багажного отделения | * | * | * | ||||
| Освещение места для ног спереди | - | - | * | ||||
| Электрическая розетка на 12 В в багажном отделении | * | * | * | ||||
| Зеркалав противосолнечных козырьках | * | * | - | ||||
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | o | o | * | ||||
| Сцепное устройство (с заводской установкой, с удаляемой шаровидной головкой и дополнительным адаптером) (за искл. 44 кВт) | 1D2 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 | |||
| Держатель скорости (нельзя заказать с мотором в 44 кВт) | 8T2 | 5 400/345,12 | * | 5 400/345,12 | |||
| Климатическое устройство «Climatic» (с полуавтомати-ческим управлением) | PH1 | 12 800/818,07 | 12 800/818,07 | 12 800/818,07 | |||
| Климатическое устройство «Climatronic» (с автомати-ческим управлением) | PH2 | 19 900/1271,84 | 19 900/1271,84 | 19 900/1271,84 | |||
| Многофункциональный указатель (бортовой компьютер) | 9Q1 | o | * | * | |||
| Универсальная подготовка телефонной системы «руки свободны» | 9W8 | 7 000/447,38 | 7 000/447,38 | 7 000/447,38 | |||
| Тонированные на 65% боковые окна позади стойки Б | 4KF | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | |||
| Пакет курильщика – пепельница спереди и сзади, прикуриватель | 9JD | * | * | * | |||
| Спортивная подвеска (приблизительно на 15 мм ниже) (заказывается, начиная с 77 кВт) | PSF | 3 200/204,52 | - | 3 200/204,52 | |||
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Возможность регулирования высоты сиденья водителя | * | * | * | ||||
| Возможность регулирования высоты передних сидений, ящички под передними сиденьями | PAS | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | * | |||
| Помощь при посадке «Easy Entry» (для 3-хдверной, содержит возможность регулирования высоты передних сидений) | PES | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | * | |||
| Возможность регулирования высоты и длины рулевой колонки | * | * | * | ||||
| Подголовники на задних сиденьях | * | * | * | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | - | - | * | ||||
| Рулевое колесо с тремя крестовинами и кожаным покрытием (вместе с кожаным покрытием набалдашника рычага коробки передач и покрытием ручного тормоза) | PU1 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | * | |||
| Многофункциональный рулевое колесо с тремя крестовинами и кожаным покрытием (вместе с кожаным покрытием набалдашника рычага коробки передач и покрытием ручного тормоза) | PU2 | 4 300/274,82 | 1 900/121,43 | 1 900/121,43 | |||
| Спинка заднего сиденья складывается вниз одной частью | * | * | - | ||||
| Спинка заднего сиденья складывается вниз в соотношении 1/3 – 2/3 | PBA | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | * | |||
| Текстильное оснащение с дизайном "Metric" | * | - | - | ||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Power On" | - | * | - | ||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Livon", Спортивные сиденья спереди | - | - | * | ||||
| Кожаное оснащение "Alcantara" (Спортивные сиденья спереди, обогрев передних сидений) | WL1 | - | - | 13 700/875,59 | |||
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Жестяные диски 5J x 14 с декоративными колпаками (шины 175 / 70 R 14) | * | - | - | ||||
| Литые диски "Greenland" 5,5J x 15 (сокращение сопротивления шины 185 / 60 R 15) | - | * | - | ||||
| Литые диски "Riverside" 6J x 15 (шины 185 / 60 R 15) | - | - | * | ||||
| Жестяные диски 6J x 15 с декоративными колпаками (шины 185 / 60 R 15) | PJ1 | 4 300/274,82 | - | - | |||
| Литые диски "Mistral" 7J x 16 (шины 215 / 45 R 16), Компактная Запасное колесо | PJ4 | - | - | 1 200/76,69 | |||
| Литые диски Volkswagen Individual "Boavista" 7J x 17 (шины 215 / 40 R 17), Компактная Запасное колесо | PJ5 | - | - | 6 900/440,99 | |||
| Литые диски "Lakeside" 6J x 15 (шины 195 / 55 R 15) | PJ7 | 10 200/651,90 | - | - | |||
| Запасное колесо полного размера на Литые диске вместо «Tire Mobility» | PJX | 2 600/166,17 | - | * | |||
| Запасное колесо полного размера на жестяном диске | 1G2 | * | - | - | |||
| Комплект для ремонта шин «Tire Mobility Set» вместе с компрессором на 12В | - | * | - | ||||
| Индикатор пустой шины , Многофункциональный указатель | WMR | 1 500/95,87 | * | * | |||
| АВТО И НАВИГАЦИОНННЫЕ УСТРОЙСТВА | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Радиоготовность с 4-мя звуковыми колонками в передних дверях и с антенной | * | * | * | ||||
| CD-проигрыватель радио “RCD 200” с 4-мя звуковыми колонками 2х20Вт в передних дверях | RFA | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 | |||
| Радио «RCD 310» 4x20 Вт, CD и МР3- проигрыватель, 6 звуковых колонок, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства | RGB | 8 600/549,64 | 8 600/549,64 | 8 600/549,64 | |||
| Радио «RCD 510» CD и mp3-проигрыватель, меняющее CD устройство на 6 дисков, цветной, сенсорный экран ТРТ, 6 звуковых колонок в передних и задних дверях, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RHB | 12 700/811,68 | 12 700/811,68 | 12 700/811,68 | |||
| Радионавигационное устройство "RNS 310" - 4x20 Вт, 6 звуковых колонок, и mp3-проигрыватель, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране многофункционального и навигационного устройства (7” – TFT), с собой карта дорог Восточной Европы , мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RGN/PNA | 16 600/1060,93 | 16 600/1060,93 | 16 600/1060,93 | |||
| Мультимедийная готовность «Media –In» (USB-готовность, готовность iPod mp3- проигрывателя, «aux-in» | UF6 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | |||
| Дигитальный радиоприёмник (DAB), (можно заказать только вместе с радиоприёмником RCD310 или RCD510) | QV3 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | |||
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Тонированные на 5% стёкла с теплоизоляцией | * | * | * | ||||
| Бамперы цвета кузова | * | * | * | ||||
| Корпуса боковых зеркал цвета кузова | 6FF | 700/44,74 | * | * | |||
| Хромовый пакет | - | - | * | ||||
| Цвет металлик | *met | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | |||
| Цвет жемчужный эффект | *parl | 6 100/389,86 | - | 6 100/389,86 | |||
| Сигнально-красный цвет (D8D8) | D8D8 | 1 800/115,04 | - | 1 800/115,04 | |||
| Особый чёрный цвет (A1A1); желтый "Savanna Yellow" (H5H5) | A1/H5 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | |||
ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| Комфортный пакет «Электрик 1» (центральный замок, электрически настраиваемые наружные зеркала с обогревом) | PB1 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | * | |||
| Сигнал тревоги - иммобилайзер, Центральный замок с дистанционным управлением | WD1 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | |||
| Комфорт пакет (задние помощи парковки, круиз-контроль, многофункциональный дисплей, индикатор пустой шины) | WFK | 6 300/402,64 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | |||
| Комфорт пакет (RFA, PH1, WD1) | W03 | 15 600/997,02 | - | 15 600/997,02 | |||
| «Зимний пакет» (Моющее устройство передних фар, обогрев передних сидений и сопел стеклоомывателя) | WW1 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 | |||
| Обогрев передних сидений | 4A3 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | |||
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | Trendline | BlueMotion | Highline | |||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | |||||
| 100% гальванизированный кузов | * | * | * | ||||
| Маты на текстильной основе спереди и сзади | 0TD | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | * | |||
| Без обозначения мотора на люке багажного отделения | 0NB | o | - | o | |||
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | 0NA | o | - | o | |||
* стандартное оснащение
Цена - дополнительное оснащение
- нельзя заказать
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
