Tehnilised andmed
| BENSIINIMOOTORITE ANDMED | |||
|---|---|---|---|
| MOOTOR | 1,4 TSI | 1,4 TSI 7-k. aut.DSG | 2,0 TSI 6-k. aut.DSG |
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW / hj | 118 / 160 | 118 / 160 | 155 / 210 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 240 / 1500 - 4500 | 240 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5000 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1390 | R4 / 1390 | R4 / 1984 |
| SÕIDUSUUTLIKKUS | |||
| Suurim kiirus, km/h | 218 | 218 | 238 |
| Kiirendusaeg, 0 - 80 km/h | 5,8 | 5,8 | 5,0 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 8,0 | 8,0 | 6,9 |
| KÜTUSETARVE | |||
| Linnas, l/100km | 8,7 | 8,0 | 10,0 |
| Maanteel, l/100 km | 5,4 | 5,4 | 6,0 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 6,6 | 6,3 | 7,5 |
| CO2 emissioon, g/km | 154 | 147 | 174 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 50 | 50 | 50 |
| MASSID | |||
| Tühimass, kg | 1346 | 1360 | 1393 |
| Täismass, kg | 1720 | 1730 | 1760 |
| Kandevõime, kg | 449 | 445 | 442 |
| SÕIDUKI ANDMED | |
|---|---|
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4256 / 1810 / 1404 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11,0 |
| Rööbe, ees / taga mm | 1569 / 1575 |
| Teljevahe, mm | 2578 |

