Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация: SHARAN
| Дополнительная комплектация | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
Пакет безопасности (биксеноновые передние фары ближнего и дальнего света, в том числе, поворотные фары, отдельно LED фары с функцией дневного света, автоматическая регулировка передних фар по высоте, устройство для мойки передних фар, сигнализационное оборудование, объемный датчик в салоне, запасной звуковой сигнал, датчик наклона, электронная блокировка запуска, боковые подушки безопасности для задних сидений, система крепления грузов в багажном отделении). | W60 | - | 21 900/1 399,67 | 21 900/1 399,67 |
Пакет электрического комфорта (электрическое открытие и закрытие сдвигаемых дверей, помощь при парковке с передними и задними датчиками, система запирания без ключа "Keyless Entry", электрически регулируемые и складываемые наружные зеркала с подогревом и функцией памяти, тонированные на 65 % задние боковые стекла и заднее стекло) | W61 | - | 21 900/1 399,67 | 21 900/1 399,67 |
Краска металлик /с перламутровым эффектом | *met | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 |
3-зонная климатическая установка "Climatronic" с настройкой для водителя и 2 ряда сидений | 9AU | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
Система автоматического поддержания заданной скорости (круиз-контроль) | 8T2 | 2 900/185,34 | * | * |
| Мультифункциональный указатель "Plus" | 9Q5 | 700/44,74 | 700/44,74 | * |
Диски, шины, подвеска | Trendline | Comfortline | Highline | |
Литые диски "Brisbane" 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | PJ1 | 9 000/575,20 | - | - |
Литые диски "Brisbane" 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | PJ1 | - | 2 800/178,95 | - |
Литые диски "Avus" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ3 | 13 700/875,59 | - | - |
Литые диски "Avus" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ3 | - | 7 500/479,34 | - |
Литые диски "Avus" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ3 | - | - | 1 300/83,09 |
Литые диски "Jarama" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ5 | 15 800/1 009,80 | - | - |
Литые диски "Jarama" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ5 | - | 9 700/619,94 | - |
Литые диски "Jarama" 7J x 17, шины 225/50 R17 | PJ5 | - | - | 3 500/223,69 |
Задняя подвеска с полностью автоматизированной регулировкой по высоте (нельзя со спортивным пакетом и адаптированной подвеской) | 1JH | 10 600/677,46 | 10 600/677,46 | 10 600/677,46 |
| Спортивная подвеска | PSF | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 | 4 000/255,65 |
| Адаптированная подвеска DCC | WDD | 13 900/888,37 | 13 900/888,37 | 13 900/888,37 |
| Фары | Trendline | Comfortline | Highline | |
Автоматический переключатель дальнего света "Light Assist" (при приближении встречного транспортного средства переключает дальний свет на ближний свет и вновь на дальний свет в темное время суток при скорости свыше 60 км/час) | 8G1 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | * |
Ксеноновые передние фары, с поворотом в направлении движения (биксеноновые фары ближнего и дальнего света), автоматическое регулирование фар по высоте, обмывочное устройство для передних фар, фары дневного света LED. | PXC | 18 400/1 175,97 | 18 400/1 175,97 | - |
Ксеноновые передние фары, с поворотом в направлении движения (биксеноновые фары ближнего и дальнего света), автоматическое регулирование фар по высоте, обмывочное устройство мойки передних фар, фары дневного света LED. | PXE | - | - | 18 400/1 175,97 |
Ксеноновые передние фары, с поворотом в направлении движения (биксеноновые фары ближнего и дальнего света), автоматическое регулирование фар по высоте, обмывочное устройство для передних фар, фары дневного света LED, передние | PXF | 21 700/1 386,88 | 21 700/1 386,88 | - |
Передние противотуманные фары (с функцией освещения поворотов) | 8WH | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | * |
Обмывочное устройство передних фар | 8X1 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 |
Боковые подушки безопасности на задних сидениях | 4X4 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
Рулевые колеса | Trendline | Comfortline | Highline | |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой, рукоятка рычага коробки передач и ручного тормоза с кожаной обивкой | PA1 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | * |
Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой, рукоятка рычага коробки передач и ручного тормоза с кожаной обивкой | PM1 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | - |
Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой с возможностью управления коробкой передач, рукоятка рычага коробки передач и ручного тормоза с кожаной обивкой | PM3 | - | 6 400/409,03 | - |
Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой с возможностью управления коробкой передач, рукоятка рычага коробки передач и ручного тормоза с кожаной обивкой | PM3 | - | - | 3 800/242,86 |
Радио и навигационные системы | Trendline | Comfortline | Highline | |
Радио "RCD 310" с CD и MP3-плеером, 8 колонками | RGZ | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | - |
Радио "RCD 510" с CD и MP3-плеером, CD-чейнджер на 6 дисков, 6½" цветной сенсорный, 8 колонок, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств | RKZ | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | * |
Радио "RCD 510" с CD и MP3-плеером, CD-чейнджер на 6 дисков, 6½" цветной сенсорный, 8 колонок, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств | R2Z | 29 100/1 859,83 | 29 100/1 859,83 | - |
Радио "RCD 510" с CD и MP3-плеером, CD-чейнджер на 6 дисков, 6½" цветной сенсорный, 8 колонок, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств | R2Z | - | - | 21 200/1 354,93 |
Звуковая система "Dynaudio Excite" | 9VE | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 |
Цифровое радио DAB | QV3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
CD-чейнджер в багажном отделении | 7A2 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 |
Мультимедийный разъем MEDIA-IN с USB адаптером | UF6 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
Мультимедийный разъем MEDIA-IN с iPod/iPhone адаптером | UF8 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 |
Безопасность | Trendline | Comfortline | Highline | |
Звуковой сигнал и предупредительная индикаторная лампочка о незакрепленном ремне безопасности для передних и задних сидений | 9P8 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 |
Автомобильная сигнализация, объемный датчик в салоне, запасной звуковой сигнал, датчик наклона, иммобилизатор | 7AS | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 |
Электрический стояночный тормоз с поддержкой при движении с места | UH2 | 700/44,74 | 700/44,74 | - |
Сидения | Trendline | Comfortline | Highline | |
Ручная регулировка подголовника сидения водителя | 7P5 | 1 400/89,48 | - | - |
| Полностью укладывающаяся опорная спинка переднего сидения, подлокотника передние сидения, регулируемые по высоте сидения | WB0 | 4 600/293,99 | - | - |
| Передние спортивные и комфортные сидения вместе с электрической регулировкой в 12 направлениях, и электрической регулировкой подлокотника, освещение пространства в ногах, электрически регулируемые и складываемые наружные зеркала с подогревом и функцией памяти | WB2 | - | - | 12 600/805,29 |
Пакет из 6 сидений (2 отдельных сидения в 2 ряду и 2 отдельных сидения в 3 ряду с креплением ISOFIX, боковые подушки безопасности и натяжение ремней во 2 ряду сидений, звуковой сигнал и предупредительная индикаторная лампочка о незакрепленном ремне безопасности для передних и задних сидений) | WG1/ WG3 | - | 11 400/728,59 | - |
Пакет из 6 сидений (2 отдельных сидения в 2 ряду и 2 отдельных сидения в 3 ряду с креплением ISOFIX, боковые подушки безопасности и натяжение ремней во 2 ряду сидений, звуковой сигнал и предупредительная индикаторная лампочка о незакрепленном ремне безопасности для передних и задних сидений) | WG1/ WG3 | - | - | 14 900/952,28 |
Пакет из 7 сидений (3 отдельных сидения в 2 ряду и 2 отдельных сидения в 3 ряду с креплением ISOFIX, боковые подушки безопасности и натяжение ремней во 2 ряду сидений, звуковой сигнал и предупредительная индикаторная лампочка о незакрепленном ремне безопасности для передних и задних сидений) | WG2/ WG4 | 11 400/728,59 | 11 400/728,59 | - |
Пакет из 7 сидений (3 отдельных сидения в 2 ряду и 2 отдельных сидения в 3 ряду с креплением ISOFIX, боковые подушки безопасности и натяжение ремней во 2 ряду сидений, звуковой сигнал и предупредительная индикаторная лампочка о незакрепленном ремне безопасности для передних и задних сидений) | WG2/ WG4 | - | - | 18 900/1 207,93 |
1 интегрированное детское сидение с ремнями безопасности во 2 ряду на боковом сидении | QA2 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
2 интегрированных детских сидения с ремнями безопасности во 2 ряду на боковых сидениях | QA6 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 |
Запасные пакеты | Trendline | Comfortline | Highline | |
Складываемое прицепное устройство с электрическим приводом, электрический стояночный тормоз с поддержкой при движении с места | PAK | 12 300/786,11 | 12 300/786,11 | 12 300/786,11 |
Электрический привод заднего люка, электрическое закрытие/открытие | 4E7 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 |
Сетчатая перегородка | 3CX | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
Багажная сетка | 6M3 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 |
Система крепления багажа в багажном отделении | 6L6 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Солнцезащитные рулонные шторки на боковые окна задних сидений | 3Y7 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 |
Панорамный люк в крыше – из стекла | 3FU | 17 100/1 092,89 | 17 100/1 092,89 | 17 100/1 092,89 |
Длинная потолочная консоль | 7N3 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Пакет отделений (удаляемый ящик для мусора, складываемые столики в опорных спинках передних сидений, держатели для стаканов, отделение в центральной консоли, два отделения в полу перед вторым рядом сидений, сетка для грузов) | PAA | 1 700/108,65 | * | * |
| Пакет отделений (ящик под сидением водителя, отделение с крышкой в центральной консоли) | PAB | 1 000/63,91 | * | * |
| Система запирания без ключа "Keyless Entry" | 4F2 | - | 6 300/402,64 | 6 300/402,64 |
| Ручка на A-стойке (на переднем сидении рядом с водителем) | 6X2 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Розетка на 230 V в задней части центральной консоли | 9Z3 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 |
| Электрическое открытие и закрытие сдвижных дверей | GZ6 | 10 000/639,12 | 10 000/639,12 | 10 000/639,12 |
| Электрический нагрев и вентиляция с дистанционным управлением и часами программирования | PW9 | 20 000/1 278,23 | 20 000/1 278,23 | 20 000/1 278,23 |
| Электрически регулируемые и складываемые наружные зеркала с подогревом и функцией памяти | 6XQ | - | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Пакет "Смотри и будь видимым"(автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, отдельно фары дневного света, функция прибытия и отправления, дождевой датчик на дворниках лобового стекла, впереди две лампочки для чтения) | P17 | 4 000/255,65 | * | * |
| Релинги крыши | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Релинги крыши - хромированные | 3S1 | - | 5 700/364,30 | * |
| Релинги крыши - черного цвета | 3S2 | 3 600/230,08 | * | - |
| Ролинги крыши черного цвета с запираемыми поперечными балками | 3S5 | 6 300/402,64 | - | - |
| Ролинги крыши черного цвета с запираемыми поперечными балками | 3S5 | - | 2 700/172,56 | - |
| Ролинги крыши хромированные с двумя поперечными балками | 5W0 | - | 9 600/613,55 | - |
| Ролинги крыши хромированные с двумя поперечными балками | 5W0 | - | - | 3 900/249,26 |
| Пакет курильщика ( пепельницы впереди и сзади, прикуриватель впереди) | 9JB | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Детали декора интерьера | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Детали декора из коричневого ясеня | 5MQ | - | 4 200/268,43 | - |
| Детали декора из коричневого ясеня | 5MQ | - | - | 2 800/178,95 |
| Кожаная обивка "Vienna" (частичное кожаное покрытие сидений, подогрев передних сидений, спереди и сзади освещение пространства под ногами) | WL7 | - | 28 300/1 808,70 | - |
| Кожаная обивка "Vienna" (частичное кожаное покрытие сидений, подогрев передних сидений, спереди и сзади освещение пространства под ногами) | WL7 | - | - | 9 500/607,16 |
| Спортивные пакеты | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Спортивный пакет (спортивная подвеска на ~15 мм ниже, хромированные обода у включателей, тонировка боковых стекол и заднего стекла 65%, передние противотуманные фары с фиксированными фарами поворота) | WS0 | 5 000/319,56 | 5 000/319,56 | - |
| Спортивный пакет (спортивная подвеска на ~15 мм ниже, электрически регулируемые передние сидения с электрически регулируемыми подголовниками, функция памяти у сидения водителя, тонировка боковых стекол и заднего стекла 65%, электрически регулируемые и складываемые наружные зеркала с подогревом и функцией памяти) | WS1 | - | - | 13 500/862,81 |
| Спортивный пакет с адаптированной подвеской DCC (адаптированная подвеска DCC, электрически регулируемые передние сидения с электрически регулируемыми подголовниками, функция памяти у сидения водителя, тонировка боковых стекол и заднего стекла 65%, электрически регулируемые и складываемые наружные зеркала с подогревом и функцией памяти) | WS2 | - | - | 20 400/1 303,80 |
| Поддержка при парковке | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Поддержка при парковке с передники и задними датчиками | 7X2 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 |
| Ассистент парковки "Park Assist" с передними и задними датчиками поддержки при парковке | 7X5 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 |
| Ассистент парковки "Park Assist" с передними и задними датчиками поддержки при парковке, камера заднего вида "Rear Assist" | 7X6 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 |
| Камера заднего вида "Rear Assist" передними и задними датчиками поддержки при парковке | 7X8 | 13 000/830,85 | 13 000/830,85 | 13 000/830,85 |
| Камера заднего вида "Rear Assist" | 7X9 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 | 5 300/338,73 |
| Телефонная готовность "Plus" | 9ZA | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Стекла | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Ламинированное лобовое стекло с металлическим слоем с тонирующей полоской, покрытие отражающее инфракрасное излучение | 4GN | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
| Тонировка боковых стекол и заднего стекла 65% | 4KF | 4 300/274,82 | 4 300/274,82 | 4 300/274,82 |
| Напольные коврики | Trendline | Comfortline | Highline | |
| Напольные коврики впреди и сзади | 0TD | 1 400/89,48 | - | - |
| Напольные коврики впреди и сзади, для 6 или 7 сидений | 0TD2 | 1 700/108,65 | - | - |
| Без обозначения модели и двигателя на люке багажного отделения | 0NA | 0 | 0 | 0 |
| Комплект обозначений базовой версии | 0NB | 0 | 0 | 0 |
* стандартное оснащение
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Прейскурант действует с 06 сентября 2010 года
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
