Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мотор | 3,0 V6 TDI CR BlueMotion Technology | 3,0 V6 TDI CR BlueMotion Technology | 4,2 V8 TDI CR | 3,0 V6 TSI Hybrid |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | бензин |
| Мощность, кВт /л.с. | 150 / 204 | 176 / 240 | 250 / 340 | 245 / 333 (279/380*) |
| Наибольший вращающий момент, Nm, в случае 1/мин | 400 / 1400 - 3500 | 500 / 2000-2250 | 800 / 1750-2750 | 440 / 3000 - 5250 (580*) |
| Формула двигателя, рабочий объём | V 6 / 2967 | V 6 / 2967 | V 8 / 4134 | V 6 / 2995 |
| CПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ | ||||
| Наибольшая скорость, км/час | 206 | 218 | 242 | 240 |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 9,0 | 7,8 | 5,8 | 6,5 |
| СРЕДНЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ л/100 км | ||||
| В городе, л/100 км | 8,5 | 8,8 | 11,9 | 8,7 |
| На шоссе, л/100 км | 6,7 | 6,5 | 7,4 | 7,9 |
| Средняя потребность, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 8,2 |
| Эмиссия СО2, г/км | 195 | 195 | 239 | 193 |
| Вместительность топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | ||||
| Длина/ширина /высота, мм | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Колея спереди/сзади, мм | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 |
| Межосевое расстояние, мм | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
| МАССЫ | ||||
| Полная масса, кг | 2860 | 2860 | 2920 | 2910 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 2179 | 2174 | 2297 | 2315 |
| Грузоподъёмность, кг | 756 | 761 | 698 | 670 |

