Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация: TOURAN
| Дополнительная комплектация | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Cross Touran |
|---|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Краска металлик / перламутровым эффектом | *met | 6 700/428,21 | 6 700/428,21 | 6 700/428,21 | 6 700/428,21 |
| Климатическая установка „Climatronic“ | PH2 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | * | 5 100/325,95 |
| Поворачивающиеся в направлении движения ксеноновые передние фары и отдельно LED фары с функцией дневного света | WXE | 21 100/1 348,54 | 21 100/1 348,54 | 21 100/1 348,54 | 21 100/1 348,54 |
| Передние противотуманные фары (с функцией освещения поворотов) | 8WH | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 | * | * |
| Регулятор фар дальнего света "Light Assist" | PPL | 7 400/472,95 | - | - | - |
| Регулятор фар дальнего света "Light Assist" | PPL | - | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 |
| Рулевые колеса | |||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожанной обивкой, рукоятка рычага коробки передач и ручного тормоза с кожанной обивкой | PA1 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | - | * |
| Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой | PM4 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | * | - |
| Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой | PM4 | - | - | * | 2 500/159,78 |
| Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой и возможностью управления автоматической коробкой передач с рулевой колонки | PM3 | 6 200/396,25 | 6 200/396,25 | - | - |
| Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой и возможностью управления автоматической коробкой передач с рулевой колонки | PM3 | - | - | - | 4 500/287,60 |
| Многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой и возможностью управления автоматической коробкой передач с рулевой колонки | PM3 | - | - | 2 000/127,82 | - |
| Радио и навигационные системы | |||||
| Радио "RCD 310" с CD и MP3-плеером, 8 колонками в передних и задних дверях, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств | RGZ | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 | * | 2 400/153,39 |
| Радио "RCD 510" с CD и MP3-плеером, CD-чейнджер на 6 дисков, цветной сенсорный TFT-экран, 8 колонок, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств, гнездо для карты памяти SD | RKZ | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 | - | 6 400/409,03 |
| Радио "RCD 510" с CD и MP3-плеером, CD-чейнджер на 6 дисков, цветной сенсорный TFT-экран, 8 колонок, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств, гнездо для карты памяти SD | RKZ | - | - | 4 700/300,38 | - |
| Радио и навигационная система "RNS 315" с CD и MP3-плеером, 8 колонок, цветной сенсорный TFT-экран, гнездо для карты памяти SD, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств, карта дорог стран Балтии и Польши | PNB/RGY | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 |
| Радио и навигационная система "RNS 510" - с CD, DVD и MP3-плеером, 8 колонок, цветной сенсорный 6,5" TFT-экран, интегрированный жесткий диск на 30GB, гнездо для карты памяти SD, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств, карта дорог стран Восточной Европы | R2Z | 35 000/2 236,91 | 35 000/2 236,91 | - | 35 000/2 236,91 |
| Радио и навигационная система "RNS 510" - с CD, DVD и MP3-плеером, 8 колонок, цветной сенсорный 6,5" TFT-экран, интегрированный жесткий диск на 30GB, гнездо для карты памяти SD, разъем Aux-in для подключения наружных аудиоустройств, карта дорог стран Восточной Европы | R2Z | - | - | 33 600/2 147,43 | - |
| Цифровое радио DAB | QV3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
| Мультимедийный разъем MEDIA-IN с USB адаптером | UF6 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| Мультимедийный разъем MEDIA-IN с iPod/iPhone адаптером | UF8 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Сидения, декор | |||||
| 2 отдельно укладываемых в пол сидения, в 3 ряду (невозможно с запасным колесом) | PG1 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 | 11 100/709,42 |
| 2 отдельно укладываемых в пол сидения с кожанной обивкой в 3 ряду (только с кожаным салоном) | PG2 | - | 13 600/869,20 | 13 600/869,20 | 13 600/869,20 |
| Кожаная обивка салона "Napa" с электрическим подогревом передних сидений, впереди спортивные сидения | WL1 | - | 33 600/2 147,43 | - | - |
| Кожаная обивка салона "Napa" с электрическим подогревом передних сидений, впереди спортивные сидения | WL1 | - | - | - | 30 700/1 962,09 |
| Кожаная обивка салона "Napa" с электрическим подогревом передних сидений, впереди спортивные сидения | WL1 | - | - | 28 000/1 789,53 | - |
| Подлокотник между двумя передними сидениями (регулируемый, с отделением), 2 задних вентиляционных отверстия и державка для 1 стакана | 6E3 | 2 100/134,21 | * | * | * |
| Декоративные алюминиевые детали на арматурной доске и двери | 5MV | - | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | - |
| Релинги крыши | |||||
| Релинги крыши - серебристого цвета | 3S1 | - | 5 700/364,30 | * | * |
| Релинги крыши - черного цвета | 3S2 | 6 100/389,86 | * | - | - |
| Запасные пакеты | |||||
| Мультифункциональный указатель "Plus" | 9Q5 | 700/44,74 | 700/44,74 | * | 700/44,74 |
| Зимний пакет (подогрев передних сидений, система омывателя передних фар, форсунки омывателя лобового стекла с автоматическим подогревом) | WWC | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| Стояночный обогрев с дистанционным управлением (подогрев охлаждающей жидкости) (только с пакетом 9Q5) | WHA | - | 15 900/1 016,20 | 15 900/1 016,20 | 15 900/1 016,20 |
| Сетчатая перегородка | 3CB | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Изменяемый пол багажного отделения с системой крепления | 3GN | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Рулонное покрытие багажного отделения | 3U7 | 3 400/217,30 | * | * | * |
| Семейный пакет (чехол из искусственной кожи на задней стороне спинки сидения с карманами и складывающимся столиком) | PKF | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 |
| Потолочный пакет (люк в крыше – из стекла, с электроприводом, система мониторинга давления в шинах, отделение в потолке) | WTP | - | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 |
| Люк в крыше – из стекла, с электроприводом | PS9 | 17 100/1 092,89 | 17 100/1 092,89 | 17 100/1 092,89 | 17 100/1 092,89 |
| Пакет зеркал (Электрически складываемые наружные зеркала с встроенной подсветкой) | P14 | 5 400/345,12 | - | - | - |
| Пакет зеркал (Электрически складываемые наружные зеркала с встроенной подсветкой) | P14 | - | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 |
| Пакет зеркал 2 (Электрически складываемые наружные зеркала, с встроенной подсветкой, с автоматическим затемнением наружного зеркала со стороны водителя) | P18 | 7 000/447,38 | - | - | - |
| Пакет зеркал 2 (Электрически складываемые наружные зеркала, с встроенной подсветкой, с автоматическим затемнением наружного зеркала со стороны водителя) | P18 | - | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Снимаемое прицепное устройство | 1D2 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 | 11 300/722,20 |
| Готовность мобильного телефона "Start" | 9ZB | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 |
| Пакет курильщика ( впереди пепельница и прикуриватель) | 9JD | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Коврики для всех рядов сидений | 0TD | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 | * | 1 800/115,04 |
| На люке багажного отделения без обозначения модели и мотора | 0NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На люке багажного отделения без обозначения мотора | 0NB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощь при парковке | |||||
| Помощь при парковке с задними датчиками | 7X1 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 |
| Ассистент парковки "Park Assist" спереди и сзади | PPH | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 |
| Ассистент парковки "Park Assist" с помощью при парковке и камерой заднего вида "Rear Assist" (нельзя вместе с радио "RCD 310") | 7X6 | 14 700/939,50 | 14 700/939,50 | 14 700/939,50 | 14 700/939,50 |
| Помощь при парковке и камера заднего вида "Rear Assist" (нельзя вместе с радио "RCD 310") | 7X7 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 |
| Камера заднего вида "Rear Assist" (нельзя вместе с радио "RCD 310") | 7X9 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Литые диски / шины | |||||
| Литые диски "Davos" 6J x 16" с универсальными шинами 205/55 R16 | PJ3 | 22 200/1 418,84 | - | - | - |
| Литые диски "Davos" 6J x 16" с универсальными шинами 205/55 R16 | PJ3 | - | 15 200/971,46 | - | - |
| Литые диски "Davos" 6J x 16" с универсальными шинами 205/55 R16 | PJ3 | - | - | 4 100/262,04 | - |
| Штампованные диски 6J x 16" с универсальными шинами 205/55 R16 | PJ4 | 4 200/268,43 | - | - | - |
| Штампованные диски 6J x 16" с универсальными шинами 205/55 R16 | PJ4 | - | 2 300/147,00 | - | - |
| Литые диски "Sedona" 6,5J x 16" с шинами 205/55 R16 | PJ6 | 19 800/1 265,45 | - | - | - |
| Литые диски "Sedona" 6,5J x 16" с шинами 205/55 R16 | PJ6 | - | 12 800/818,07 | - | - |
| Литые диски "Sedona" 6,5J x 16" с шинами 205/55 R16 | PJ6 | - | - | 1 800/115,04 | - |
| Литые диски "Oakland" 7J x 17" с шинами 225/45 R17 (только с PSF) | PJ8 | - | 17 900/1 144,02 | - | - |
| Литые диски "Oakland" 7J x 17" с шинами 225/45 R17 (только с PSF) | PJ8 | - | - | 7 000/447,38 | - |
| Запасное колесо на штампованном диске | PRA | 3 500/223,69 | - | - | - |
| Запасное колесо на штампованном диске | PRA | - | 3 800/242,86 | - | - |
| Запасное колесо на литом диске | PRB | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | - |
| Комплект инструментов и домкрат | 1S1 | 200/12,78 | 200/12,78 | 200/12,78 | 200/12,78 |
| Система мониторинга давления в шинах | 7K6 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Спортивная подвеска | PSF | 4 300/274,82 | 4 300/274,82 | 4 300/274,82 | - |
| Подвеска для плохих дорожных условий | PSW | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 | * |
| Подвеска для плохих дорожных условий с защитой картера | PSX | - | - | 8 700/556,03 | - |
| Адаптированная подвеска DCC | WDD | 13 000/830,85 | 13 000/830,85 | 13 000/830,85 | - |
* стандартное оснащение
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Прейскурант действует с 06 сентября 2010 года.
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
