Оснащение
СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | Короткий | Длинный |
|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Тормоза ABS, эл. замок дифференциала EDL, контроль силы тяги TCS, контроль момента торможения мотора EBC, эл. распределение силы торможения EBD, эл. устройство контроля стабильности ESP, ассистент торможения; в случае 4 Motion нет EBC | * | * | |
| Подушка безопасности для водителя | * | * | |
| Подушка безопасности водителя и сидящего рядом пассажира, возможность деактивации подушки безопасности сидящего рядом пассажира | 4UF | * | * |
| Боковые подушки безопасности передних и задних внешних сидений вместе с головными подушками безопасности спереди | 4X3 | 6 200/396,25 | 6 200/396,25 |
| Диагонально-поясные ремни безопасности спереди, с регулированием высоты и предварительным зажимом | * | * | |
| Иммобилизатор | * | * | |
| Усилитель руля, возможность регулирования высоты и удалённости руля, рулевой замок | * | * | |
| Чувствительный к скорости усилитель руля | 1N3 | 6 400/409,03 | 6 400/409,03 |
| В блоке указателей арматурной панели спидометр и одометр с указателем всего километража и дневного пробега, дигитальные часы, тахометр, указатель уровня топлива и температуры жидкости охлаждения, предупредительный свет ручного тормоза и т.д. | * | * | |
| У дворников ветрового стекла 2 скоростных режима, сенсорное включение и включение с регулируемым интервалом | * | * | |
| Галогенные передние фары, 2 фары заднего хода, свет дополнительного тормоза и противотуманный свет сзади | * | * | |
| Возможность регулирования дальности освещения передних фар | 8Q1 | * | * |
| Аккумулятор и дополнительный аккумулятор с реле включения 75 Ah/420 A под левосторонним передним сиденьем | 8FB | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 |
| С усиленной емкостью аккумулятор и мощнее генератор | NY1 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 |
| С усиленной емкостью аккумулятор | NY2 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Мощнее генератор | NY3 | 1 600/102,26 | 1 600/102,26 |
| Автосигнализация тревоги (только вместе с центральным замком ZE4, ZE5) | PF3 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
| Автосигнализация тревоги с датчиком объёма в кабине водителя (только вместе с центральным замком ZE4, ZE5) | PF4 | 3 700/236,47 | 3 700/236,47 |
| Замок дифференциала для заднего моста, механический (для моделей 4 Motion) | 1Y4 | 11 700/747,77 | 11 700/747,77 |
| Пакет курильщика – пепельница, прикуриватель | 9JC | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Руль и головка рычага коробки передач с кожаным покрытием | ZL4 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио) | ZE6 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Многофункциональный руль с кожаным покрытием (управление радио и телефоном) | ZE7 | 5 400/345,12 | 5 400/345,12 |
| Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | 8X3 | 600/38,35 | 600/38,35 |
| Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом, дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X4 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Омыватели фар, обогрев форсунок омывателей лобового стекла, дачик уровня жидкости для стеклоомывателей | 8X1 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | 8WH | 4 800/306,78 | 4 800/306,78 |
| Крюк сцепки, стационарный | 1D1 | 9 300/594,38 | 9 300/594,38 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп), съёмный | 1D2 | 11 500/734,98 | 11 500/734,98 |
| Двухтональный звуковой сигнал | 8Y1 | 900/57,52 | 900/57,52 |
| Люк крыши над кабиной водителя – из стекла, с эл. приводом (не с возвышенной крышей) | 3JB | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 |
| Шины крепления рам крыши (не с возвышенной крышей) | 3S4 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Центральный замок с дистанционным управлением, с замком безопасности | ZE4 | 6 600/421,82 | 6 600/421,82 |
| Центральный замок с дистанционным управлением, с замком безопасности, дополнительно запираемый из кабины водителя (только вместе с пакетами «Электрик») | ZE5 | 7 300/466,56 | 7 300/466,56 |
| Держатель скорости | 8T1 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Помощь в парковке сзади | 7X1 | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| Помощь в парковке спереди и сзади. Только вместе с пакетом «бамперы одного цвета с кузовом» 2JG | 7X2 | 8 600/549,64 | 8 600/549,64 |
| Помощь в парковке спереди и сзади с камерой заднего вида | 7X7 | 13 700/875,59 | 13 700/875,59 |
| Помощь в парковке сзади с камерой заднего вида | 7X8 | 17 500/1 118,45 | 17 500/1 118,45 |
| Камера заднего вида | 7X9 | 8 800/562,42 | 8 800/562,42 |
| Воздушный фильтр мотора с удлинённым временем пользования, указатель загрязнения фильтра | 1L2 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Многофункциональный указатель (бортовой компьютер) | 9Q1 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 |
| Многофункциональный дисплей (бортрвой компютер) с черно-белым LCD-дисплеем | 9Q5 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Треугольник безопасности и пакет первой помощи | 1T3 | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Пакет «Электрик 1» - эл. регулируемые наружные зеркала с обогревом, электрические стеклоподъёмники на дверях кабины водителя | ZE8 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 |
| Пакет «Электрик II» - эл. складываемые, регулируемые наружные зеркала с обогревом, эл. стеклоподъёмники на дверях кабины водителя. | ZB3 | 10 100/645,51 | 10 100/645,51 |
| Пакет «Электрик III» - эл. складываемые, регулируемые наружные зеркала с обогревом, корпуса зеркал одного цвета с кузовом, эл. стеклоподъёмники на дверях кабины водителя. | ZE9 | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 |
| Доплнительный (третьий) ключ (без пульта) | 8QL | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Указатели поворота на крыше слева и справа (не с возвышениями крыши) | 9H1 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Самописец движения, цифровой | 9NE | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 |
| Подготовка оснащения телефона «руки свободны» | 9ZG | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 |
| Омыватель-вытиратель заднего стекла с интервальным включением | 4HS | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 |
| Дождевой датчик для интервального включения дворников ветрового стекла, автоматически темнеющее внутреннее зеркало заднего вида | PA3 | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 |
| Блок управления для выходов эл. сигналов дополнительных устройств (скорость, огни, включить-выключить радио и т.д.) | UF1 | 900/57,52 | 900/57,52 |
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Вентиляционно-нагревательное устройство кабины водителя, клапан циркуляции внутреннего воздуха, фильтр пылевой и цветочной пыльцы | * | * | |
| Oполнительное нагревательное устройство охлаждающей жидкости, с дизельными моторами 5,0 кВт. | 9M5 | * | * |
| Угольный фильтр салона | 2V5 | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Электрический потолочный вентилятор пассажирского/грузового салона (не с высокой крышей) | 3JF | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 |
| Нагревательное устройство для пассажирского салона (дополнительный теплообменник), сзади, с правой стороны | 9AR | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Стояночное отопление с часами включения (воздушное нагревательное устройство) 3,5 кВт, с дистанционным управлением, дополнительный аккумулятор 75Ah/420A | ZW4 | 27 700/1 770,35 | 27 700/1 770,35 |
| Стояночное отопление с часами включения (воздушное нагревательное устройство) 3,5 кВт, с дистанционным управлением, дополнительный аккумулятор 75Ah/420A | PW3 | 27 700/1 770,35 | 27 700/1 770,35 |
| Стояночное отопление с часами включения (воздушное нагревательное устройство) 3,5 кВт, с дистанционным управлением, дополнительный аккумулятор | PW5 | 31 700/2 026,00 | 31 700/2 026,00 |
| Дополнительное нагревательное устройство с часами включения, 5,0 кВт, дополнительный аккумулятор (за исключением KR/LR MHD ja HD 96 kW 4Mot) | PW1 | 12 600/805,29 | 12 600/805,29 |
| Дополнительное нагревательное устройство с часами включения и управляемое с расстояния, 5,0 кВт, дополнительный аккумулятор (за исключением KR/LR MHD и HD 96 кВт 4 Mot) | PW2 | 16 500/1 054,54 | 16 500/1 054,54 |
| Кондиционер для кабины водителя | 9AP | 19 000/1 214,32 | 19 000/1 214,32 |
| Кондиционер для кабины водителя, дополнительный теплообменник для грузового и пассажирского салона | KH1 | 23 000/1 469,97 | 23 000/1 469,97 |
| Кондиционер для кабины водителя и пассажирского салона, дополнительный теплообменник для грузового и пассажирского салона, с нормальной высотой | KH3 | 29 300/1 872,61 | 29 300/1 872,61 |
КУЗОВ, ПАССАЖИРСКИЙ/ГРУЗОВОЙ САЛОН | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Подкрылки из пластика в колёсных арках | * | * | |
| Бамперы серого цвета, с местами подножки | * | * | |
| Шафрейки посередине арматурной панели, запираемый вещевой ящик, шафрейки над арматурной панелью и в передних дверях, подвесной крючок на центральной консоли, 2 стаканодержателя, шафрейка в потолке, крючок для одежды, противосолнечные козырьки, сетчатый карман под вещевым ящиком с правой стороны, розетка на 12В. | * | * | |
| Дополнительная консоль в размере 1-DIN c шахтой над арматурной панелью для установки дополнительных устройств. | 5FD | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Запираемый люк топливного бака, топливный бак на 80 л. | * | * | |
| Наружные зеркала с выпуклой поверхностью, регулируемые снаружи | * | * | |
| 8 мест (с длинным межосевым расстоянием -10 мест) для крепления рам крыши (не содержат релингов крыши и шин крепления) | * | * | |
| 2 потолочных светильника при нормальной высоте и со средним возвышением крыши, 3 потолочных светильника с высокой крышей | * | * | |
| Гальванизированный несущий кузов, частично лазерная сварка | * | * | |
| Отдвижная дверь на правой стороне пассажирского/грузового салона, подножка возле отдвижной двери | * | * | |
| Без отдвижной двери на правой стороне грузового салона | 5R0 | 0 | 0 |
| Отдвижная дверь на левой стороне пассажирского/грузового салона | 5Q2 | 10 800/690,25 | 10 800/690,25 |
| Отдвижная дверь с электрическим приводом на левой стороне грузового салона, с сервозадвижка | GZ5 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 |
| Отдвижная дверь с электрическим приводом на правой стороне грузового салона, с сервозадвижка | GX5 | 8 000/511,29 | 8 000/511,29 |
| Отдвижная дверь с электрическим приводом на правой и левой стороне грузового салона, с сервозадвижка | PT4 | 16 000/1 022,59 | 16 000/1 022,59 |
| Высокая отдвижная дверь на правой стороне грузового салона, только с высокой крышей | 5R3 | - | 14 200/907,55 |
| Сервозадвижка для левосторонней отдвижной двери | GZ3 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Сервозадвижка для правосторонней отдвижной двери | GX3 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Задний люк с окном, обогрев заднего стекла | * | * | |
| Задний люк с окном, с нормальным и средним возвышением крыши | ZH7 | 0 | 0 |
| Задний люк без окна для варианта с нормальным и средним возвышением крыши | ZH6 | 0 | 0 |
| Возможность открытия заднего люка /задних дверей изнутри (в стандартном оснащении с высокими задними дверьми) | 4E4 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Сервозадвижка заднего люка (только вместе с ZU2, ZJ4 или ZS9) | 4E7 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Сервозамок для задней подвеснщй двери | GY1 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 |
| Возможность открытия задних дверей под большим углом (шарнирные петли) | 5V4 | - | 6 400/409,03 |
| Задние двери (вместо заднего люка), с окнами, открываемые изнутри. У моделей со средним возвышением крыши имеются двери нормальной высоты | ZH1 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Задние двери (вместо заднего люка), без окон, открываемые изнутри. У моделей со средним возвышением крыши имеются двери нормальной высоты | ZH2 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Комфортный пакет для кабины – зеркала в противосолнечных козырьках, звуковой сигнал двух тонов, ручка на правосторонней стойке А, вентиляционные отверстия на стойках Б, дополнительное шумопоглощение | ZA1 | 3 500/223,69 | 3 500/223,69 |
| Комфортный пакет для кабины водителя – дополнительное шумопоглощение | ZX4 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 |
| Кольца для крепления груза в пассажирском/грузовом салоне, 6 шт. (с длинной базой - 8 шт.), сила тяги 5000N | * | * | |
| Без колец для крепления груза в пассажирском/грузовом салоне | 6B0 | 0 | 0 |
| Покрытие пола – резиновый пол в пассажирском/грузовом салоне, освещение подножки (обязательно при заказе дополнительных сидений) | ZU2 | 3 100/198,13 | 3 600/230,08 |
| Покрытие пола – фанерный пол в пассажирском/грузовом салоне, освещение подножки. Нельзя с дополнительными сиденьями | ZU1 | 5 300/338,73 | 6 000/383,47 |
| Покрытие пола – пол с ковровым покрытием в кабине водителя | 5AD | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 |
| Детский замок на боковых и задних дверях пассажирского/грузового салона | 4H1 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Брызговики за передними и задними колёсами | 6N2 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Сетки для пакетов на задних дверях | 3YJ | 600/38,35 | 600/38,35 |
ОКНА, СТЁКЛА | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Боковые окна пассажирского/грузового салона. Отражающие тепловое излучение стёкла | * | * | |
| Окно пассажирского/грузового салона впереди слева без заднего, левостороннего бокового окна | 4FT | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
| Окно пассажирского/грузового салона впереди справа, без заднего, правостороннего бокового окна | 4JT | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
| Отдвижное окно пассажирского/грузового салона впереди слева, без заднего, левостороннего бокового окна | 4FU | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 |
| Отдвижное окно пассажирского/грузового салона впереди справа, без заднего, правостороннего бокового окна | 4JU | 7 100/453,77 | 7 100/453,77 |
| Отдвижное окно пассажирского/грузового салона впереди справа, неподвижное окно сзади справа | 4JN | 10 500/671,07 | 10 500/671,07 |
| Тонированные тёмным стёкла в пассажирском салоне (только вместе с 4HS) | QL5 | 5 500/351,51 | 5 500/351,51 |
ПЕРЕГОРОДКИ | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Перегородка с окном, в полную высоту | ZZ3 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 |
| Перегородка с отдвижным окном, на полную высоту | ZZ4 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 |
| Перегородка без окна, на полную высоту | ZZ2 | 3 900/249,26 | 3 900/249,26 |
| Полувысокая перегородка | 3CD | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
СИДЕНЬЯ | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| В кабине водителя - 2 отдельных сиденья, сдвигаемых вперёд-назад, регулируемый наклон спинки сиденья, подголовники с рег. высотой | * | * | |
| Двухместное сиденье впереди рядом с водителем | ZV5 | 3 900/249,26 | 3 900/249,26 |
| У сиденья водителя - регулируемая высота и опора поясницы | ZS2 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 |
| У сиденья водителя - подлокотники, регулируемая высота и опора поясницы | ZS5 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| У сиденья пассажира - регулируемая высота и опора поясницы | ZS1 | 1 400/89,48 | 1 400/89,48 |
| У сиденья пассажира - подлокотники, регулируемая высота и опора поясницы | ZS4 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| У передних сидений - регулируемая высота и опора поясницы | ZS3 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Передние сиденья - с подлокотниками, у сидений регулируемая высота и опора поясницы | ZS6 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 |
| Обогрев сиденья для сиденья водителя | 4A1 | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 |
| Обогрев для обоих передних сидений | 4A3 | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 |
| Поворачиваемое сиденье водителя, у спинки сиденья регулируемая опора поясницы, подлокотники (высота сиденья не регулируется) | ZJ3 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 |
| Поворачиваемое сиденье пассажира, у спинки сиденья регулируемая опора поясницы, подлокотники (высота сиденья не регулируется) | ZJ2 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 |
| Поворачиваемые передние сиденья, подлокотники, у спинок сидений регулируемая опора поясницы (высота сидений не регулируется) | ZS7 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ДИСКИ И ШИНЫ | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Стальные диски 6,5 x 16", шины 205/65 R16C (>132kW - Стальные диски 7x17", шины 235/55 R17; 132kW+3,2t. шины 215/60 R17C 109/107T | * | * | |
| Независимая подвеска типа McPherson у переднего моста, независимая подвеска у заднего моста, боковые стабилизаторы впереди и сзади | * | * | |
| Гидравлическая тормозная система, вентилируемые дисковые тормоза | * | * | |
| Комплект для ремонта шин Tire Fit (жидкость для ремонта шин, компрессор, без домкрата) | * | * | |
| Индикатор пустой шины | 7K6 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Запасное колесо нормального размера, стальное колесо (вместо ремонтного пакета) | ZR9 | 1 100/70,30 | 1 100/70,30 |
| Запасное колесо нормального размера (литый диск, вместо ремонтного пакета, только с литыми дисками) | ZR8 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| M+S шины 215/65 R16C 106/104T (All-weather tires) (только с 1B2,112,122,131,135,137) | H0X | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| M+S шины 215/60 R17C 104/102T (Winter tires) (только с 112,122,131,135,137) | H3K | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| M+S шины 215/65 R16C 106/104T (Winter tires) (только с 1B2,112,122,131,135,137) | H1E | 4 900/313,17 | 4 900/313,17 |
| Декоративные колпаки для 16” колёс | 1ND | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Жестяные диски 7J x 17, шины 235 /55 R17, ET 55, только 112,122,131,135,137) | ZR1 | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 |
| Литые диски «Myato» 6 1/2J x 16, ET51, шины 215/65 R16C 106/104T | ZR3 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 |
| Литые диски "Cartagena" 6 1/2J x 16, ET51, шины 215 / 65 R16C 106/104T (только 1B2,112,122,131,135,137) | Z2R | 10 900/696,64 | 10 900/696,64 |
| Литые диски "Thunder" 7J x 17 ET55, шины 235 / 55 R17 103W (только 112,122,131,135,137) | Z3R | 24 300/1 553,05 | 24 300/1 553,05 |
| Литые диски"Thunder" 7J x 17 ET55, шины 235 / 55 R17 103W (только 141,145,147,149) | Z3R_2 | 13 400/856,42 | 13 400/856,42 |
| Противоугонные болты. Только с литыми дисками | 1PC | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Усиленная подвеска (с нормальной высотой, не с полной массой в 3200 кг) | 1BB | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Усиленные стабилизаторы | 1BJ | 3 400/217,30 | 3 400/217,30 |
| Усиленные стабилизаторы у переднего и заднего моста (только с полной массой 2850 и 3000 кг) | 2MF | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Усиленная подвеска, усиленные стабилизаторы и амортизаторы у переднего и заднего моста (только с полной массой 3000 кг 0WQ) | 2MG | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 |
| Усиленные задние рессоры для моделей с полной массой 2800 и 3000 кг. | 2MK | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
АУДИОСИСТЕМЫ | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Радиоподготовка: звуковые колонки в передних дверях, антенна ветрового стекла | Z1B | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Радио "RCD 210" CD и МР3- проигрыватель, 2 звуковых колонок | Z1D | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Радио "RCD 310" CD и МР3- проигрыватель, 4 звуковых колонок, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства | Z1E | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 |
| Радио-навигационная система "RNS 310" - 4 звуковых колонок, CD и МР3- проигрыватель, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране навигационного устройства, мультимедийная розетка для наружного аудиоустройства, SD- гнездо карточки памяти | P1I/ Z1E | 18 800/1 201,54 | 18 800/1 201,54 |
| Радио-навигационная система "RNS 510" - 4 x 20W, (CD, MP3 и DVD), 4 звуковых колонок, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране навигационного устройства (цветной touch screen TFT; 16:9 формат), интегрированное 30GB HDD | Z1J | 38 800/2 479,77 | 38 800/2 479,77 |
| Дигитальный тюнер для радио (DAB) | QV3 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Предподготовка "Media-In" (подготовка для USB- и i-Pod mp-3 пройгрывателя) | 9WF | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 |
| CD - ченджер на 6 дисков под правым передним сидением, за исключением с двухместным пассажирским сидением | 7A2 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 |
ЦВЕТА И ОБИВКИ | Код | Короткий | Длинный |
| EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Обивка сидении - текстиль "Place" | * | * | |
| Обивка сидении - текстиль "Tasamo" | N0F | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 |
| Покрытия сидений из искусственной кожи «Textile Rhomb» | N0C | 600/38,35 | 600/38,35 |
| Обивка сидении - текстиль "Robust" в кабине водителя , Покрытия сидений из искусственной кожи «Textile Rhomb» в пассажирском салоне | N1C | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Окраска возвышения крыши (среднее) одного цвета с кузовом (только вместе с ZD1) | 3R8 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Окраска возвышения крыши (высокое) одного цвета с кузовом (только вместе с ZD2 или ZD3) | 3R2 | - | 2 800/178,95 |
| Пакет внешнего оформления – бамперы одного цвета с кузовом | 2JG | 9 700/619,94 | 9 700/619,94 |
| Без обозначения модели на люке багажного отделения | ONA | o | o |
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | ONM | o | o |
| Цвет металлик/жемчужный эффект | * | 11 900/760,55 | 11 900/760,55 |
Все цены содержат налог с оборота
* - стандартное оснащение
Цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
о- нельзя заказать на данный момент
