Технические данные
| Увеличенные высоты для моделей с полной массой 2800 и 3000 kг | ||||
|---|---|---|---|---|
| Короткая база(EEK/EUR) | Длинная база(EEK/EUR) | |||
| средняя высота (цвет надстройки - белая) | ZD1 | 10 800/690,25 | ZD1 | 10 800/690,25 |
| высокая (цвет надстройки - белая; высокие распашные двери с окнами - ZD2, без окон - ZD3) | - | - | ZD2/ZD3 | 22 900/1 463,58 |
РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | КОРОТКИЙ | ДЛИННЫЙ | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4892 | 5292 | |
| Ширина, мм | 1904 | 1904 | |
| Нормальная высота/ средняя высота/ высокая, мм | 1990/2176/- | 1990/2176/2476 | |
| Межосевое расстояние, мм | 3000 | 3400 | |
ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | КОРОТКИЙ | ДЛИННЫЙ | |
| Длина, мм | 2570 | 2970 | |
| Ширина, мм | 1692 | 1692 | |
| Нормальная высота/ средняя высота/ высокая, мм | 1394/1610/- | 1394/1610/1925 | |
| Вместительность, м³, при нормальной высоте/средней/высокой | 5,8/6,7/- | 6,7/7,8/9,3 | |
| Ширина между колёсными арками, мм | 1244 | 1244 | |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,9 | 13,2 | |
| Допустимый вес прицепа с тормозами/ без тормозов, кг | <75kW | 2200/750 | 2200/750 |
| >103kW | 2500/750 | 2500/750 | |
Данные моторов | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|
| Топливо | дизель | дизель | дизель |
| Максимальная мощность, в случае кВт(л.с.) /об. мин. | 62(84)/3500 | 75(102)/3500 | 103(140)/3500 |
| Максимальный вращающий момент, Nm, об/мин | 220/1250-2500 | 250/1500-2500 | 340/1750-2500 |
| Формула мотора, рабочий объём | R4/1968 | R4/1968 | R4/1968 |
Наибольшая скорость, км/час Норм. высота /средняя /высокая | 146/142/136 | 157/152/145 | 173/167/161 |
| Автомат | - | - | 172/166/160 |
| 4 Motion | - | - | 170/164/158 |
| Время ускорения, 0 –100 км/час норм. высота/ средняя / высокая | 21,1/21,2/21,7 | 16,4/16,5/16,6 | 13,1/13,2/13,4 |
| Автомат | - | - | 13,0/13,1/13,3 |
| 4 Motion | - | - | 13,6/13,7/14,1 |
Потребление топлива при нормальной высоте. Город/шоссе/средняя (л/100 км) | 9,5/6,1/7,3 | 9,5/6,1/7,3 | 9,6/6,3/7,5 |
| Автомат | - | - | 10,2/6,7/8,0 |
| 4 Motion | - | - | 10,2/6,9/8,1 |
| Эмиссия С02 г/км Ручная-Автомат/ 4 Motion | 193/-/- | 193/-/- | 198/214/211 |
